数据概要
统计时间:2023年上半年
说明:
数据指标:
排名
三字码
机场
国家
出港航班量
出港准点率
数据示例:
排名 | 三字码 | 机场 | 国家 | 出港航班量 | 出港准点率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 亚特兰大 | 美国 | 180748 | 73.32% |
2 | ORD | 芝加哥奥黑尔 | 美国 | 164327 | 65.66% |
3 | DFW | 达拉斯沃斯堡 | 美国 | 155631 | 66.49% |
4 | DEN | 丹佛 | 美国 | 149728 | 64.18% |
5 | LAX | 洛杉矶 | 美国 | 121637 | 72.99% |
6 | CLT | 夏洛特道格拉斯 | 美国 | 115945 | 69.29% |
7 | IST | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 109895 | 65.99% |
8 | HND | 东京羽田 | 日本 | 109516 | 79.23% |
9 | JFK | 纽约约翰·肯尼迪 | 美国 | 109018 | 55.16% |
10 | LHR | 伦敦希思罗 | 英国 | 108746 | 47.02% |
11 | DEL | 英迪拉·甘地 | 印度 | 104860 | 73.70% |
12 | LAS | 拉斯维加斯麦卡伦 | 美国 | 102274 | 63.21% |
13 | CAN | 广州白云 | 中国 | 100302 | 81.58% |
14 | EWR | 纽瓦克自由 | 美国 | 99280 | 70.65% |
15 | AMS | 阿姆斯特丹史基普 | 荷兰 | 97514 | 66.10% |
16 | PHX | 菲尼克斯天港 | 美国 | 96267 | 76.27% |
17 | DXB | 迪拜 | 阿联酋 | 95894 | 61.12% |
18 | IAH | 休斯敦 | 美国 | 95335 | 64.07% |
19 | MCO | 奥兰多 | 美国 | 94538 | 63.95% |
20 | SEA | 西雅图塔科马 | 美国 | 94346 | 73.55% |
21 | CDG | 巴黎戴高乐 | 法国 | 91922 | 51.01% |
22 | FRA | 法兰克福 | 德国 | 90578 | 57.77% |
23 | LGA | 拉瓜迪亚 | 美国 | 90028 | 66.40% |
24 | MIA | 迈阿密 | 美国 | 88698 | 64.24% |
25 | BOS | 波士顿 | 美国 | 87497 | 69.73% |
26 | SZX | 深圳宝安 | 中国 | 84729 | 79.74% |
27 | MAD | 马德里巴拉哈斯 | 西班牙 | 83606 | 70.13% |
28 | SFO | 旧金山 | 美国 | 83398 | 63.45% |
29 | PEK | 北京首都 | 中国 | 82600 | 88.44% |
30 | MEX | 墨西哥城 | 墨西哥 | 82150 | 57.49% |
31 | PVG | 上海浦东 | 中国 | 81445 | 84.89% |
32 | YYZ | 多伦多皮尔逊 | 加拿大 | 80071 | 49.64% |
33 | CGK | 雅加达苏加诺-哈达 | 印度尼西亚 | 79222 | 62.24% |
34 | KMG | 昆明长水 | 中国 | 78197 | 89.55% |
35 | BOM | 贾特拉帕蒂·希瓦 | 印度 | 75149 | 67.41% |
36 | CKG | 重庆江北 | 中国 | 74237 | 88.97% |
37 | TFU | 成都天府 | 中国 | 74066 | 88.29% |
38 | DCA | 罗纳德·里根 | 美国 | 73661 | 72.04% |
39 | XIY | 西安咸阳 | 中国 | 72676 | 88.34% |
40 | KUL | 吉隆坡 | 马来西亚 | 72337 | 69.29% |
41 | SIN | 新加坡樟宜 | 新加坡 | 71690 | 56.98% |
42 | BCN | 巴塞罗那 | 西班牙 | 70148 | 68.10% |
43 | BKK | 素万那普 | 泰国 | 69308 | 71.89% |
44 | SYD | 悉尼金斯福德-史密斯 | 澳大利亚 | 69154 | 66.21% |
45 | MSP | 明尼阿波利斯-圣保罗 | 美国 | 69105 | 73.92% |
46 | PKX | 北京大兴 | 中国 | 67317 | 91.59% |
47 | BOG | 波哥大 | 哥伦比亚 | 66818 | 76.32% |
48 | DTW | 底特律大都会 | 美国 | 66790 | 75.88% |
49 | HGH | 杭州萧山 | 中国 | 65395 | 75.44% |
50 | MNL | 马尼拉尼诺·阿基诺 | 菲律宾 | 65228 | 54.49% |
数据来源
飞常准
更新时间
半年度更新