数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
序号
企业名称
行业类别
所在市
数据示例:
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 所在市 |
---|---|---|---|
1 | 南京钢铁股份有限公司 | 钢铁 | 南京市 |
2 | 宝武环科南京资源利用有限公司 | 建材 | 南京市 |
3 | 南京华润热电有限公司 | 电力 | 南京市 |
4 | 光大环保能源(南京)有限公司 | 电力 | 南京市 |
5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 机械制造 | 南京市 |
6 | 大唐南京发电厂 | 电力 | 南京市 |
7 | 爱尔集新能源科技(南京)有限公司 | 其他 | 南京市 |
8 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | 其他 | 南京市 |
9 | 南京锦湖轮胎有限公司 | 其他 | 南京市 |
10 | 富士通将军中央空调(无锡)有限公司 | 机械制造 | 无锡市 |
11 | 江苏雪豹日化有限公司 | 化工 | 无锡市 |
12 | 灵谷化工集团有限公司 | 化工 | 无锡市 |
13 | 上能电气股份有限公司 | 机械制造 | 无锡市 |
14 | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 | 机械制造 | 无锡市 |
15 | 中达电机股份有限公司 | 机械制造 | 无锡市 |
16 | 无锡深南电路有限公司 | 其他 | 无锡市 |
17 | 江森自控空调冷冻设备(无锡)有限公司 | 机械制造 | 无锡市 |
18 | 江苏君乐宝乳业有限公司 | 其他 | 徐州市 |
19 | 徐州中联水泥有限公司邳州分公司 | 建材 | 徐州市 |
20 | 徐州重型机械有限公司 | 机械制造 | 徐州市 |
21 | 徐州徐工液压件有限公司 | 机械制造 | 徐州市 |
22 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 机械制造 | 徐州市 |
23 | 卡特彼勒(徐州)有限公司 | 机械制造 | 徐州市 |
24 | 光大环保能源(邳州)有限公司 | 电力 | 徐州市 |
25 | 常州乔尔塑料有限公司 | 化工 | 常州市 |
26 | 嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司 | 其他 | 常州市 |
27 | 中天钢铁集团有限公司 | 钢铁 | 常州市 |
28 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 机械制造 | 常州市 |
29 | 卡尔迈耶(中国)有限公司 | 机械制造 | 常州市 |
30 | 旷达汽车饰件系统有限公司 | 纺织 | 常州市 |
31 | 马拉兹(江苏)电梯导轨有限公司 | 机械制造 | 常州市 |
32 | 常州旭荣针织印染有限公司 | 纺织 | 常州市 |
33 | 常州西电变压器有限责任公司 | 机械制造 | 常州市 |
34 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | 其他 | 常州市 |
35 | 常州钟恒新材料股份有限公司 | 其他 | 常州市 |
36 | 光大环保能源(常州)有限公司 | 电力 | 常州市 |
37 | 江苏赛拉弗光伏系统有限公司 | 机械制造 | 常州市 |
38 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 | 机械制造 | 常州市 |
39 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 钢铁 | 苏州市 |
40 | 芬欧汇川(中国)有限公司 | 造纸 | 苏州市 |
41 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 造纸 | 苏州市 |
42 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 机械制造 | 苏州市 |
43 | 盛虹集团有限公司 | 纺织 | 苏州市 |
44 | 苏州吴江光大环保能源有限公司 | 电力 | 苏州市 |
45 | 惠氏制药有限公司 | 医药 | 苏州市 |
46 | 光大环保能源(苏州)有限公司 | 电力 | 苏州市 |
47 | 通富微电子股份有限公司 | 其他 | 南通市 |
48 | 江苏联发纺织股份有限公司 | 纺织 | 南通市 |
49 | 南通醋酸纤维有限公司 | 化工 | 南通市 |
50 | 启东中远海运海洋工程有限公司 | 机械制造 | 南通市 |
51 | 南通海星电子股份有限公司 | 其他 | 南通市 |
52 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | 纺织 | 南通市 |
53 | 江苏容汇通用锂业股份有限公司 | 其他 | 南通市 |
54 | 海安启弘纺织科技有限公司 | 纺织 | 南通市 |
55 | 南通星辰合成材料有限公司 | 化工 | 南通市 |
56 | 江苏湘园化工有限公司 | 化工 | 南通市 |
57 | 东丽酒伊织染(南通)有限公司 | 纺织 | 南通市 |
58 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 机械制造 | 南通市 |
59 | 江苏隆昌化工有限公司 | 化工 | 南通市 |
60 | 南通中远海运川崎船舶工程有限公司 | 机械制造 | 南通市 |
61 | 江苏核电有限公司 | 电力 | 连云港市 |
62 | 连云港石化有限公司 | 化工 | 连云港市 |
63 | 江苏三吉利化工股份有限公司 | 化工 | 连云港市 |
64 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 医药 | 连云港市 |
65 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 医药 | 连云港市 |
66 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 医药 | 连云港市 |
67 | 丰益醇工业(连云港)有限公司 | 化工 | 连云港市 |
68 | 江苏方洋水务有限公司 | 其他 | 连云港市 |
69 | 宏恒胜电子科技(淮安)有限公司 | 其他 | 淮安市 |
70 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | 其他 | 淮安市 |
71 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 医药 | 淮安市 |
72 | 江苏华电金湖能源有限公司 | 电力 | 淮安市 |
73 | 盐城天合国能光伏科技有限公司 | 其他 | 盐城市 |
74 | 江苏捷士通射频系统有限公司 | 机械制造 | 盐城市 |
75 | 响水联谊热电有限公司 | 电力 | 盐城市 |
76 | 江苏润阳悦达光伏科技有限公司 | 其他 | 盐城市 |
77 | 盐城阿特斯阳光能源科技有限公司 | 其他 | 盐城市 |
78 | 江苏龙净科杰环保技术有限公司 | 其他 | 盐城市 |
79 | 江苏润云纺织科技有限公司 | 纺织 | 盐城市 |
80 | 扬州泰富特种材料有限公司 | 钢铁 | 扬州市 |
81 | 江苏丰尚智能科技有限公司 | 机械制造 | 扬州市 |
82 | 扬州日兴生物科技股份有限公司 | 化工 | 扬州市 |
83 | 风帆(扬州)有限责任公司 | 其他 | 扬州市 |
84 | 中国石化仪征化纤有限责任公司 | 化工 | 扬州市 |
85 | 扬州阿波罗蓄电池有限公司 | 其他 | 扬州市 |
86 | 扬州荣成化纤有限公司 | 化工 | 扬州市 |
87 | 扬州江淮轻型汽车有限公司 | 机械制造 | 扬州市 |
88 | 镇江北新建材有限公司 | 建材 | 镇江市 |
89 | 句容台泥水泥有限公司 | 建材 | 镇江市 |
90 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 其他 | 镇江市 |
91 | 江苏索普化工股份有限公司 | 化工 | 镇江市 |
92 | 镇江奇美化工有限公司 | 化工 | 镇江市 |
93 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 造纸 | 镇江市 |
94 | 中节能太阳能科技(镇江)有限公司 | 其他 | 镇江市 |
95 | 赢胜节能集团股份有限公司 | 其他 | 泰州市 |
96 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 其他 | 泰州市 |
97 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 医药 | 泰州市 |
98 | 扬子江药业集团江苏海慈生物药业有限公司 | 化工 | 泰州市 |
99 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 其他 | 泰州市 |
100 | 泰州中来光电科技有限公司 | 其他 | 泰州市 |
101 | 江苏华雕机械有限公司 | 机械制造 | 泰州市 |
102 | 国家能源集团宿迁发电有限公司 | 电力 | 宿迁市 |
103 | 沭阳亚森同汇实业有限公司 | 建材 | 宿迁市 |
104 | 宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 | 钢铁 | 宿迁市 |
105 | 宿迁联盛科技股份有限公司 | 化工 | 宿迁市 |
106 | 长电科技(宿迁)有限公司 | 其他 | 宿迁市 |
数据来源
江苏省工商联
更新时间
年度更新