数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
序号
企业名称
技术领域
所在市
数据示例:
| 序号 | 企业名称 | 技术领域 | 所在市 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 生物与新医药 | 连云港市 | 
| 2 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 电子信息 | 苏州市 | 
| 3 | 江苏中天科技股份有限公司 | 电子信息 | 南通市 | 
| 4 | 天合光能股份有限公司 | 新能源与节能 | 常州市 | 
| 5 | 苏州旭创科技有限公司 | 电子信息 | 苏州市 | 
| 6 | 江苏长电科技股份有限公司 | 电子信息 | 无锡市 | 
| 7 | 江苏沙钢集团有限公司 | 新材料 | 苏州市 | 
| 8 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 生物与新医药 | 连云港市 | 
| 9 | 通富微电子股份有限公司 | 电子信息 | 南通市 | 
| 10 | 博众精工科技股份有限公司 | 苏州市 | 先进制造与自动化 | 
| 11 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 生物与新医药 | 连云港市 | 
| 12 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 电子信息 | 苏州市 | 
| 13 | 苏州汇川技术有限公司 | 苏州市 | 先进制造与自动化 | 
| 14 | 扬子江药业集团有限公司 | 生物与新医药 | 泰州市 | 
| 15 | 江苏金风科技有限公司 | 新能源与节能 | 盐城市 | 
| 16 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 先进制造与自动化 | 苏州市 | 
| 17 | 南京钢铁股份有限公司 | 新材料 | 南京市 | 
| 18 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 高技术服务 | 苏州市 | 
| 19 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 生物与新医药 | 镇江市 | 
| 20 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 苏州市 | 先进制造与自动化 | 
| 21 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 苏州市 | 先进制造与自动化 | 
| 22 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 生物与新医药 | 苏州市 | 
| 23 | 远景能源有限公司 | 新能源与节能 | 无锡市 | 
| 24 | 昆山国显光电有限公司 | 电子信息 | 苏州市 | 
| 25 | 苏州东微半导体股份有限公司 | 高技术服务 | 苏州市 | 
| 26 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 电子信息 | 无锡市 | 
| 27 | 好孩子儿童用品有限公司 | 苏州市 | 先进制造与自动化 | 
| 28 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 常州市 | 先进制造与自动化 | 
| 29 | 苏州生益科技有限公司 | 电子信息 | 苏州市 | 
| 30 | 江苏苏博特新材料股份有限公司 | 新材料 | 南京市 | 
| 31 | 华设设计集团股份有限公司 | 高技术服务 | 南京市 | 
| 32 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 高技术服务 | 苏州市 | 
| 33 | 昆山联滔电子有限公司 | 电子信息 | 苏州市 | 
| 34 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 生物与新医药 | 南京市 | 
| 35 | 万帮数字能源股份有限公司 | 电子信息 | 常州市 | 
| 36 | 苏州纳芯微电子股份有限公司 | 高技术服务 | 苏州市 | 
| 37 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 新能源与节能 | 常州市 | 
| 38 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 生物与新医药 | 泰州市 | 
| 39 | 苏州思必驰信息科技有限公司 | 电子信息 | 苏州市 | 
| 40 | 无锡中感微电子股份有限公司 | 电子信息 | 无锡市 | 
| 41 | 康力电梯股份有限公司 | 苏州市 | 先进制造与自动化 | 
| 42 | 莱克电气股份有限公司 | 苏州市 | 先进制造与自动化 | 
| 43 | 江苏博睿光电有限公司 | 新材料 | 南京市 | 
| 44 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 生物与新医药 | 徐州市 | 
| 45 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 南通市 | 先进制造与自动化 | 
| 46 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 电子信息 | 苏州市 | 
| 47 | 华灿光电(苏州)有限公司 | 电子信息 | 苏州市 | 
| 48 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 无锡市 | 先进制造与自动化 | 
| 49 | 济川药业集团有限公司 | 生物与新医药 | 泰州市 | 
| 50 | 江苏永钢集团有限公司 | 新材料 | 苏州市 | 
| 51 | 苏州科达科技股份有限公司 | 电子信息 | 苏州市 | 
| 52 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 苏州市 | 先进制造与自动化 | 
| 53 | 无锡新洁能股份有限公司 | 电子信息 | 无锡市 | 
| 54 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 新材料 | 常州市 | 
| 55 | 天奇自动化工程股份有限公司 | 无锡市 | 先进制造与自动化 | 
| 56 | 南微医学科技股份有限公司 | 新材料 | 南京市 | 
| 57 | 瑞声光电科技(常州)有限公司 | 电子信息 | 常州市 | 
| 58 | 江苏久吾高科技股份有限公司 | 新材料 | 南京市 | 
| 59 | 扬州扬杰电子科技股份有限公司 | 电子信息 | 扬州市 | 
| 60 | 亿嘉和科技股份有限公司 | 南京市 | 先进制造与自动化 | 
| 61 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 生物与新医药 | 南京市 | 
| 62 | 维尔利环保科技集团股份有限公司 | 资源与环境 | 常州市 | 
| 63 | 苏州天准科技股份有限公司 | 苏州市 | 先进制造与自动化 | 
| 64 | 江苏丰尚智能科技有限公司 | 生物与新医药 | 扬州市 | 
| 65 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 电子信息 | 苏州市 | 
| 66 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 新材料 | 苏州市 | 
| 67 | 无锡小天鹅电器有限公司 | 无锡市 | 先进制造与自动化 | 
| 68 | 太仓市同维电子有限公司 | 电子信息 | 苏州市 | 
| 69 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 新能源与节能 | 苏州市 | 
| 70 | 江苏永鼎股份有限公司 | 电子信息 | 苏州市 | 
| 71 | 苏州苏试试验集团股份有限公司 | 高技术服务 | 苏州市 | 
| 72 | 同程网络科技股份有限公司 | 高技术服务 | 苏州市 | 
| 73 | 企查查科技有限公司 | 高技术服务 | 苏州市 | 
| 74 | 江苏新扬新材料股份有限公司 | 航空航天 | 扬州市 | 
| 75 | 昆山东威科技股份有限公司 | 高技术服务 | 苏州市 | 
| 76 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 新材料 | 无锡市 | 
| 77 | 雅迪科技集团有限公司 | 无锡市 | 先进制造与自动化 | 
| 78 | 中天钢铁集团有限公司 | 新材料 | 常州市 | 
| 79 | 南京圣和药业股份有限公司 | 生物与新医药 | 南京市 | 
| 80 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 新材料 | 泰州市 | 
| 81 | 江苏紫米电子技术有限公司 | 电子信息 | 无锡市 | 
| 82 | 江苏神马电力股份有限公司 | 南通市 | 先进制造与自动化 | 
| 83 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 新能源与节能 | 常州市 | 
| 84 | 江苏奥莱特新材料股份有限公司 | 新材料 | 南京市 | 
| 85 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 电子信息 | 南京市 | 
| 86 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 常州市 | 先进制造与自动化 | 
| 87 | 江苏和成显示科技有限公司 | 新材料 | 镇江市 | 
| 88 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 苏州市 | 先进制造与自动化 | 
| 89 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 生物与新医药 | 镇江市 | 
| 90 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | 电子信息 | 苏州市 | 
| 91 | 江苏雷利电机股份有限公司 | 常州市 | 先进制造与自动化 | 
| 92 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 苏州市 | 先进制造与自动化 | 
| 93 | 快克智能装备股份有限公司 | 电子信息 | 常州市 | 
| 94 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 新材料 | 宿迁市 | 
| 95 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 | 资源与环境 | 南京市 | 
| 96 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 生物与新医药 | 淮安市 | 
| 97 | 扬力集团股份有限公司 | 扬州市 | 先进制造与自动化 | 
| 98 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 南通市 | 先进制造与自动化 | 
| 99 | 凯龙高科技股份有限公司 | 资源与环境 | 无锡市 | 
| 100 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 无锡市 | 先进制造与自动化 | 
数据来源
江苏省工商联
更新时间
年度更新