数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
序号
企业名称
营业收入(万元)
所在市
数据示例:
序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 所在市 |
---|---|---|---|
1 | 恒力集团有限公司 | 73234451 | 苏州市 |
2 | 盛虹控股集团有限公司 | 34797926 | 苏州市 |
3 | 江苏沙钢集团有限公司 | 30275586 | 苏州市 |
4 | 中天钢铁集团有限公司 | 19038174 | 常州市 |
5 | 南京钢铁集团有限公司 | 18749509 | 南京市 |
6 | 江苏德龙镍业有限公司 | 13538226 | 盐城市 |
7 | 亨通集团有限公司 | 13100289 | 苏州市 |
8 | 协鑫集团有限公司 | 13000528 | 苏州市 |
9 | 江苏永钢集团有限公司 | 12056078 | 苏州市 |
10 | 海澜集团有限公司 | 11685025 | 无锡市 |
11 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 10700190 | 无锡市 |
12 | 中天科技集团有限公司 | 8154688 | 南通市 |
13 | 扬子江药业集团有限公司 | 7855309 | 泰州市 |
14 | 红豆集团有限公司 | 7695139 | 无锡市 |
15 | 三房巷集团有限公司 | 6875277 | 无锡市 |
16 | 远景能源有限公司 | 6156902 | 无锡市 |
17 | 东方润安集团有限公司 | 5579145 | 常州市 |
18 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 4858387 | 无锡市 |
19 | 江苏三木集团有限公司 | 4651957 | 无锡市 |
20 | 江苏大明工业科技集团有限公司 | 4633540 | 无锡市 |
21 | 双良集团有限公司 | 4594200 | 无锡市 |
22 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 4580599 | 无锡市 |
23 | 通鼎集团有限公司 | 4525414 | 苏州市 |
24 | 江苏阳光集团有限公司 | 4516216 | 无锡市 |
25 | 天合光能股份有限公司 | 4448039 | 常州市 |
26 | 江苏扬子江船业集团 | 4432530 | 无锡市 |
27 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4345099 | 南京市 |
28 | 江苏金峰水泥集团有限公司 | 4325614 | 常州市 |
29 | 雅迪科技集团有限公司 | 4204774 | 无锡市 |
30 | 江苏天工新材料科技集团有限公司 | 4162285 | 镇江市 |
31 | 建华建材(中国)有限公司 | 4073487 | 镇江市 |
32 | 攀华集团有限公司 | 4023069 | 苏州市 |
33 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 3903607 | 镇江市 |
34 | 江苏江润铜业有限公司 | 3869516 | 无锡市 |
35 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 3722933 | 苏州市 |
36 | 波司登股份有限公司 | 3494721 | 苏州市 |
37 | 永鼎集团有限公司 | 3446567 | 苏州市 |
38 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | 3400000 | 苏州市 |
39 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 3268030 | 连云港市 |
40 | 华芳集团有限公司 | 3207857 | 苏州市 |
41 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 3179314 | 苏州市 |
42 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 3121394 | 常州市 |
43 | 江苏上上电缆集团有限公司 | 3041678 | 常州市 |
44 | 大亚科技集团有限公司 | 2983612 | 镇江市 |
45 | 澳洋集团有限公司 | 2958758 | 苏州市 |
46 | 江苏中超投资集团有限公司 | 2886250 | 无锡市 |
47 | 震雄铜业集团有限公司 | 2880500 | 苏州市 |
48 | 江苏中利控股集团有限公司 | 2873238 | 苏州市 |
49 | 江苏新海石化有限公司 | 2867981 | 连云港市 |
50 | 江南集团有限公司 | 2865660 | 无锡市 |
51 | 兴达投资集团有限公司 | 2857844 | 无锡市 |
52 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 2838157 | 无锡市 |
53 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 2835556 | 无锡市 |
54 | 雅鹿集团股份有限公司 | 2823327 | 苏州市 |
55 | 江阴市琅乐合金科技有限公司 | 2821301 | 无锡市 |
56 | 新华昌集团有限公司 | 2819045 | 常州市 |
57 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 2808861 | 盐城市 |
58 | 新阳科技集团 | 2755281 | 常州市 |
59 | 长江润发集团有限公司 | 2735098 | 苏州市 |
60 | 东方恒信资本控股集团有限公司 | 2731905 | 苏州市 |
61 | 江苏东渡纺织集团有限公司 | 2703287 | 苏州市 |
62 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 2680620 | 连云港市 |
63 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 2678576 | 连云港市 |
64 | 红太阳集团有限公司 | 2636022 | 南京市 |
65 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2590553 | 连云港市 |
66 | 大全集团有限公司 | 2388076 | 镇江市 |
67 | 无锡小天鹅电器有限公司 | 2310422 | 无锡市 |
68 | 江苏飞达控股集团有限公司 | 2132056 | 镇江市 |
69 | 江苏金昇控股有限公司 | 2093595 | 常州市 |
70 | 扬州恒润海洋重工有限公司 | 2007380 | 扬州市 |
71 | 昆山联滔电子有限公司 | 1990798 | 苏州市 |
72 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 1916791 | 镇江市 |
73 | 淮海控股集团有限公司 | 1713206 | 徐州市 |
74 | 南京金箔控股集团有限责任公司 | 1705525 | 南京市 |
75 | 江苏江南实业集团有限公司 | 1652118 | 常州市 |
76 | 通富微电子股份有限公司 | 1581223 | 南通市 |
77 | 好孩子儿童用品有限公司 | 1473126 | 苏州市 |
78 | 江苏徐钢钢铁集团有限公司 | 1444007 | 徐州市 |
79 | 扬州市秦邮特种金属材料有限公司 | 1435077 | 扬州市 |
80 | 中新钢铁集团有限公司 | 1396325 | 徐州市 |
81 | 阿尔法(江阴)沥青有限公司 | 1371927 | 无锡市 |
82 | 立铠精密科技(盐城)有限公司 | 1367227 | 盐城市 |
83 | 浙江天能电池(江苏)有限公司 | 1358390 | 宿迁市 |
84 | 香塘集团有限公司 | 1352280 | 苏州市 |
85 | 立讯电子科技(昆山)有限公司 | 1339529 | 苏州市 |
86 | 江阴模塑集团有限公司 | 1320870 | 无锡市 |
87 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 1308601 | 苏州市 |
88 | 瑞声光电科技(常州)有限公司 | 1292662 | 常州市 |
89 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 1287186 | 苏州市 |
90 | 苏州汇川技术有限公司 | 1233074 | 苏州市 |
91 | 闻泰科技(无锡)有限公司 | 1201445 | 无锡市 |
92 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 1158094 | 南通市 |
93 | 江苏文凤化纤集团有限公司 | 1132519 | 南通市 |
94 | 江苏瑞昕金属制品科技有限公司 | 1105006 | 常州市 |
95 | 无锡上机数控股份有限公司 | 1091531 | 无锡市 |
96 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 1060248 | 泰州市 |
97 | 江苏飞翔科技集团有限公司 | 1051000 | 淮安市 |
98 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 1003659 | 无锡市 |
99 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 981481 | 连云港市 |
100 | 德尔集团有限公司 | 962070 | 苏州市 |
数据来源
江苏省工商联
更新时间
年度更新