数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
排名
地区
居民人均可支配收入(万元)
人均可支配收入同比(%)
城镇居民人均可支配收入(万元)
农村居民人均可支配收入(万元)
城乡居民收入比
居民人均消费支出(万元)
城乡居民消费支出比
所属大区
数据示例:
排名 | 地区 | 居民人均可支配收入(万元) | 人均可支配收入同比(%) | 城镇居民人均可支配收入(万元) | 农村居民人均可支配收入(万元) | 城乡居民收入比 | 居民人均消费支出(万元) | 城乡居民消费支出比 | 所属大区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市 | 7.96 | 2.03 | 8.4 | 3.97 | 2.12 | 4.6 | 1.75 | 华东 |
2 | 北京市 | 7.74 | 3.22 | 8.4 | 3.48 | 2.42 | 4.27 | 1.92 | 华北 |
3 | 浙江省 | 6.03 | 4.8 | 7.13 | 3.76 | 1.9 | 3.9 | 1.62 | 华东 |
4 | 江苏省 | 4.99 | 4.98 | 6.02 | 2.85 | 2.11 | 3.28 | 1.67 | 华东 |
5 | 天津市 | 4.9 | 3.22 | 5.3 | 2.9 | 1.83 | 3.13 | 1.79 | 华北 |
6 | 广东省 | 4.71 | 4.61 | 5.69 | 2.36 | 2.41 | 3.22 | 1.78 | 华南 |
7 | 福建省 | 4.31 | 6.05 | 5.38 | 2.5 | 2.15 | 3 | 1.74 | 华东 |
8 | 山东省 | 3.76 | 5.2 | 4.91 | 2.21 | 2.22 | 2.26 | 1.94 | 华东 |
9 | 辽宁省 | 3.61 | 2.78 | 4.4 | 1.99 | 2.21 | 2.26 | 1.86 | 东北 |
10 | 内蒙古自治区 | 3.59 | 5.32 | 4.63 | 1.96 | 2.36 | 2.23 | 1.73 | 华北 |
11 | 重庆市 | 3.57 | 5.51 | 4.55 | 1.93 | 2.36 | 2.54 | 1.83 | 西南 |
12 | 湖南省 | 3.4 | 6.39 | 4.73 | 1.95 | 2.42 | 2.41 | 1.64 | 华中 |
13 | 湖北省 | 3.29 | 6.76 | 4.26 | 1.97 | 2.16 | 2.48 | 1.53 | 华中 |
14 | 安徽省 | 3.27 | 5.96 | 4.51 | 1.96 | 2.31 | 2.25 | 1.49 | 华东 |
15 | 江西省 | 3.24 | 5.91 | 4.37 | 1.99 | 2.19 | 2.17 | 1.53 | 华东 |
16 | 海南省 | 3.1 | 1.64 | 4.01 | 1.91 | 2.1 | 2.15 | 1.74 | 华南 |
17 | 河北省 | 3.09 | 5.05 | 4.13 | 1.94 | 2.13 | 2.09 | 1.54 | 华北 |
18 | 四川省 | 3.07 | 5.5 | 4.32 | 1.87 | 2.32 | 2.23 | 1.61 | 西南 |
19 | 陕西省 | 3.01 | 5.42 | 4.24 | 1.57 | 2.7 | 1.98 | 1.76 | 西北 |
20 | 宁夏回族自治区 | 2.96 | 6.07 | 4.02 | 1.64 | 2.45 | 1.91 | 1.89 | 西北 |
21 | 山西省 | 2.92 | 6.39 | 3.95 | 1.63 | 2.42 | 1.75 | 1.81 | 华北 |
22 | 黑龙江省 | 2.83 | 4.37 | 3.5 | 1.86 | 1.89 | 2.04 | 1.58 | 东北 |
23 | 河南省 | 2.82 | 5.26 | 3.85 | 1.87 | 2.06 | 1.9 | 1.59 | 华中 |
24 | 广西壮族自治区 | 2.8 | 4.69 | 3.97 | 1.74 | 2.28 | 1.83 | 1.53 | 华南 |
25 | 吉林省 | 2.8 | 0.74 | 3.55 | 1.81 | 1.96 | 1.79 | 1.72 | 东北 |
26 | 新疆维吾尔自治区 | 2.71 | 3.79 | 3.84 | 1.66 | 2.32 | 1.79 | 1.98 | 西北 |
27 | 青海省 | 2.7 | 4.17 | 3.87 | 1.45 | 2.68 | 1.73 | 1.73 | 西北 |
28 | 云南省 | 2.69 | 4.95 | 4.22 | 1.51 | 2.78 | 1.9 | 1.97 | 西南 |
29 | 西藏自治区 | 2.67 | 6.91 | 4.88 | 1.82 | 2.68 | 1.59 | 2.54 | 西南 |
30 | 贵州省 | 2.55 | 6.3 | 4.11 | 1.37 | 3 | 1.79 | 1.84 | 西南 |
31 | 甘肃省 | 2.33 | 5.47 | 3.76 | 1.22 | 3.09 | 1.75 | 2.19 | 西北 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新