数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
产品名称
单位
产量
比上年增长(%)
数据示例:
产品名称 | 单位 | 产量 | 比上年增长(%) |
---|---|---|---|
纱 | 万吨 | 302.1 | -15.3 |
布 | 亿米 | 48.7 | -11.3 |
化学纤维 | 万吨 | 1632 | 0.6 |
卷烟 | 亿支 | 1054.3 | 0.4 |
智能手机 | 万台 | 5090.5 | 49.5 |
彩色电视机 | 万台 | 737.4 | -1.7 |
#智能电视 | 万台 | 490.2 | 8.9 |
家用电冰箱 | 万台 | 1215.5 | -9.6 |
房间空调器 | 万台 | 537.5 | -10.8 |
粗钢 | 万吨 | 11905 | -2.6 |
钢材 | 万吨 | 14882.2 | -5.3 |
十种有色金属 | 万吨 | 91.3 | 3.9 |
水泥 | 万吨 | 14206.3 | -8.5 |
硫酸 | 万吨 | 283.7 | -14.4 |
纯碱 | 万吨 | 373.9 | -21.1 |
乙烯 | 万吨 | 390.2 | 6.5 |
化肥 | 万吨 | 161.6 | -7.1 |
汽车 | 万辆 | 94.4 | 10.9 |
#轿车 | 万辆 | 32.9 | -3.4 |
#新能源汽车 | 万辆 | 44.8 | 93.2 |
太阳能电池 | 万千瓦 | 10907.9 | 36.2 |
光纤 | 万千米 | 17944 | 27.5 |
光缆 | 万芯千米 | 8659.5 | -3.3 |
微型电子计算机 | 万台 | 3330.5 | -39.1 |
集成电路 | 亿块 | 1004.4 | -15.3 |
服务器 | 万台 | 2.9 | 114.3 |
工业机器人 | 万台(套) | 7.1 | 11.3 |
数据来源
江苏省统计局
更新时间
年度更新