数据概要
统计时间:2023
说明:
数据指标:
证券代码
证券简称
2023年品牌价值(亿元)
2022年品牌价值(亿元)
数据示例:
证券代码 | 证券简称 | 2023年品牌价 值(亿元) | 2022年品牌价 值(亿元) |
---|---|---|---|
0992.HK | 联想集团 | 2716.54 | 2470.31 |
002415.SZ | 海康威视 | 449.56 | 434.93 |
000725.SZ | 京东方A | 436.33 | 422.31 |
002475.SZ | 立讯精密 | 433.05 | 282.94 |
000938.SZ | 紫光股份 | 354.79 | 304.76 |
000977.SZ | 浪潮信息 | 333.7 | 327.78 |
002129.SZ | TCL中环 | 218.44 | 126.73 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 199.67 | 198.37 |
688981.SH | 中芯国际 | 160.28 | 102.97 |
300207.SZ | 欣旺达 | 142.14 | 116.15 |
688223.SH | 晶科能源 | 138.67 | - |
002236.SZ | 大华股份 | 136.22 | 135.13 |
2382.HK | 舜宇光学科技 | 127.99 | 161.31 |
300014.SZ | 亿纬锂能 | 115.13 | 76.36 |
688303.SH | 大全能源 | 104.13 | 65.07 |
002180.SZ | 纳思达 | 103.65 | 55.13 |
600584.SH | 长电科技 | 101.34 | 101.83 |
603501.SH | 韦尔股份 | 88.88 | 101.87 |
600271.SH | 航天信息 | 86.66 | 85.96 |
000049.SZ | 德赛电池 | 84.51 | 79.13 |
数据来源
2023中国上市公司品牌价值蓝皮书
更新时间
年度更新