数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
序号
高校名称
总经费
年度收入
年度支出
年末结转和结余
数据示例:
单位:亿元
序号 | 高校名称 | 总经费 | 年度收入 | 年度支出 | 年末结转和结余 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 421.09 | 273.85 | 267.75 | 125.24 |
2 | 浙江大学 | 278.58 | 177.68 | 144.60 | 128.05 |
3 | 北京大学 | 261.68 | 174.01 | 174.45 | 81.01 |
4 | 上海交通大学 | 251.70 | 168.30 | 171.65 | 71.76 |
5 | 复旦大学 | 188.14 | 136.56 | 135.10 | 49.44 |
6 | 中山大学 | 163.77 | 116.70 | 120.37 | 38.86 |
7 | 西安交通大学 | 136.64 | 78.66 | 79.49 | 53.78 |
8 | 山东大学 | 130.95 | 92.15 | 80.78 | 46.46 |
9 | 厦门大学 | 123.37 | 89.36 | 92.25 | 28.26 |
10 | 华中科技大学 | 121.90 | 86.44 | 79.82 | 36.32 |
11 | 武汉大学 | 121.61 | 85.61 | 74.69 | 40.07 |
12 | 四川大学 | 119.66 | 73.97 | 76.70 | 40.26 |
13 | 东南大学 | 118.01 | 87.73 | 81.59 | 32.50 |
14 | 同济大学 | 112.99 | 67.26 | 73.58 | 36.55 |
15 | 北京师范大学 | 105.99 | 69.70 | 74.41 | 29.71 |
16 | 吉林大学 | 104.43 | 73.68 | 80.92 | 22.15 |
17 | 中南大学 | 100.97 | 73.63 | 67.07 | 29.83 |
18 | 华南理工大学 | 95.71 | 61.11 | 57.40 | 35.22 |
19 | 南京大学 | 89.16 | 57.09 | 53.22 | 33.78 |
20 | 大连理工大学 | 89.11 | 61.59 | 54.44 | 22.84 |
21 | 电子科技大学 | 87.16 | 66.24 | 60.40 | 24.49 |
22 | 湖南大学 | 73.75 | 50.01 | 43.16 | 28.70 |
23 | 华东师范大学 | 71.19 | 54.24 | 50.47 | 17.66 |
24 | 重庆大学 | 70.02 | 47.09 | 42.52 | 26.53 |
25 | 兰州大学 | 69.73 | 55.93 | 35.49 | 17.10 |
26 | 西安电子科技大学 | 68.69 | 43.14 | 43.43 | 22.11 |
27 | 中国人民大学 | 68.41 | 48.49 | 55.86 | 10.78 |
28 | 西南交通大学 | 65.86 | 50.90 | 41.27 | 17.05 |
29 | 东北大学 | 65.76 | 47.81 | 47.23 | 16.76 |
30 | 中国农业大学 | 62.73 | 41.87 | 41.76 | 20.39 |
31 | 北京科技大学 | 59.59 | 36.64 | 37.31 | 21.52 |
32 | 南开大学 | 58.45 | 41.77 | 43.81 | 12.72 |
33 | 北京交通大学 | 54.61 | 33.51 | 35.76 | 17.14 |
34 | 西南大学 | 54.60 | 45.43 | 40.32 | 9.38 |
35 | 中国石油大学(华东) | 49.65 | 32.80 | 31.70 | 16.98 |
36 | 中国海洋大学 | 49.06 | 34.52 | 36.31 | 10.60 |
37 | 西北农林科技大学 | 48.38 | 35.39 | 37.85 | 9.38 |
38 | 中国地质大学(武汉) | 46.66 | 31.33 | 33.42 | 12.74 |
39 | 华东理工大学 | 45.94 | 30.80 | 29.70 | 15.04 |
40 | 华中农业大学 | 45.93 | 36.03 | 31.47 | 10.25 |
41 | 江南大学 | 44.68 | 28.19 | 29.24 | 14.40 |
42 | 中国石油大学(北京) | 43.38 | 23.82 | 20.38 | 20.72 |
43 | 南京农业大学 | 43.10 | 28.06 | 30.14 | 12.96 |
44 | 河海大学 | 42.65 | 27.32 | 27.97 | 14.10 |
45 | 中国矿业大学 | 42.07 | 26.86 | 26.89 | 14.21 |
46 | 合肥工业大学 | 41.72 | 28.10 | 29.22 | 12.36 |
47 | 长安大学 | 41.62 | 27.85 | 31.88 | 9.22 |
48 | 北京邮电大学 | 41.62 | 28.37 | 27.58 | 13.50 |
49 | 华中师范大学 | 35.99 | 30.91 | 29.24 | 5.67 |
50 | 北京化工大学 | 33.29 | 22.27 | 21.24 | 10.90 |
51 | 北京中医药大学 | 32.15 | 26.55 | 24.48 | 6.06 |
52 | 陕西师范大学 | 31.92 | 25.00 | 26.49 | 4.92 |
53 | 东北师范大学 | 31.05 | 27.31 | 26.49 | 3.79 |
54 | 东华大学 | 30.88 | 18.94 | 20.24 | 10.19 |
55 | 中国传媒大学 | 29.31 | 22.62 | 19.99 | 6.72 |
56 | 中国药科大学 | 28.02 | 18.68 | 17.52 | 9.97 |
57 | 中国地质大学(北京) | 27.44 | 17.24 | 16.90 | 10.27 |
58 | 北京林业大学 | 25.88 | 15.00 | 16.15 | 9.74 |
59 | 中南财经政法大学 | 23.94 | 22.50 | 18.72 | 1.55 |
60 | 中央财经大学 | 23.58 | 17.51 | 17.56 | 5.84 |
61 | 东北林业大学 | 22.44 | 18.75 | 16.97 | 4.81 |
62 | 西南财经大学 | 21.84 | 19.07 | 20.76 | 1.05 |
63 | 中国矿业大学(北京) | 21.26 | 12.07 | 11.08 | 9.85 |
64 | 对外经济贸易大学 | 19.21 | 15.07 | 16.27 | 2.94 |
65 | 上海财经大学 | 18.78 | 16.64 | 16.77 | 1.97 |
66 | 中国政法大学 | 17.79 | 13.04 | 14.59 | 3.15 |
67 | 上海外国语大学 | 15.55 | 12.06 | 14.30 | 1.10 |
68 | 北京外国语大学 | 14.10 | 12.80 | 13.55 | 0.51 |
69 | 北京语言大学 | 11.34 | 8.52 | 10.46 | 0.87 |
70 | 天津大学 | 10.38 | 68.64 | 70.04 | 29.74 |
71 | 中央美术学院 | 10.38 | 6.94 | 7.46 | 2.90 |
72 | 中央音乐学院 | 7.09 | 6.38 | 6.54 | 0.55" |
73 | 中央戏剧学院 | 3.79 | 3.67" | 3.79" |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新