数据概要
统计时间:2007-2022
说明:
数据指标:
序号
年份
出货量
增长率(%)
数据示例:
单位:百万台
序号 | 年份 | 出货量 | 增长率(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | 226 | -5 |
2 | 2021 | 237.9 | 18.3 |
3 | 2020 | 201.1 | 2.8 |
4 | 2019 | 195.6 | -5.2 |
5 | 2018 | 206.3 | -4.4 |
6 | 2017 | 215.8 | 0.3 |
7 | 2016 | 215.2 | -7.1 |
8 | 2015 | 231.5 | 20.2 |
9 | 2014 | 192.6 | 25.5 |
10 | 2013 | 153.4 | 13 |
11 | 2012 | 135.8 | 46 |
12 | 2011 | 93 | 95.8 |
13 | 2010 | 47.5 | 90.8 |
14 | 2009 | 24.9 | 90 |
15 | 2008 | 13.1 | 254.1 |
16 | 2007 | 3.7 | - |
数据来源
甲子光年
更新时间
年度更新