数据概要
统计时间:1949-2022
说明:
数据指标:
时间
医院数(个)
(助理)医师(万人)
注册护士(万人)
床位数(万张)
村卫生室(个)
社区卫生服务中心(站)
诊疗人次数(亿人次)
诊疗人次数医院(亿人次)
数据示例:
时间 | 医院数(个) | (助理)医师(万人) | 注册护士(万人) | 床位数(万张) | 村卫生室(个) | 社区卫生服务中心(站) | 诊疗人次数(亿人次) | 诊疗人次数医院(亿人次) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 37000 | 440 | 520 | 975 | 588000 | 36000 | ||
2021 | 36570 | 427 | 502 | 957 | 599292 | 36160 | 84.72 | 38.84 |
2020 | 35394 | 408.57 | 470.87 | 910.07 | 608828 | 35365 | 77.41 | 33.23 |
2019 | 34354 | 386.69 | 444.5 | 880.7 | 616094 | 35013 | 87.2 | 38.42 |
2018 | 33009 | 360.72 | 409.86 | 840.41 | 622001 | 34997 | 83.08 | 35.77 |
2017 | 31056 | 339 | 380.4 | 794.03 | 632057 | 34652 | 81.83 | 34.39 |
2016 | 29140 | 319.1 | 350.72 | 741.05 | 638763 | 34327 | 79.32 | 32.7 |
2015 | 27587 | 303.91 | 324.15 | 701.52 | 640536 | 34321 | 76.99 | 30.84 |
2014 | 25860 | 289.25 | 300.41 | 660.12 | 645470 | 34238 | 76.02 | 29.72 |
2013 | 24709 | 279.48 | 278.31 | 618.19 | 648619 | 33965 | 73.14 | 27.42 |
2012 | 23170 | 261.61 | 249.66 | 572.48 | 653419 | 33562 | 68.88 | 25.42 |
2011 | 21979 | 246.61 | 224.4 | 515.99 | 662894 | 32860 | 62.71 | 22.59 |
2010 | 20918 | 241.33 | 204.81 | 478.68 | 648424 | 32739 | 58.38 | 20.4 |
2009 | 20291 | 232.9 | 185.5 | 441.66 | 632770 | 27308 | 54.88 | 19.22 |
2008 | 19712 | 220.2 | 167.8 | 403.87 | 613143 | 24260 | 49.01 | 17.82 |
2007 | 19852 | 212.3 | 155.9 | 370.11 | 613855 | 27069 | 333.2 | 16.38 |
2006 | 19246 | 209.9 | 142.6 | 351.18 | 609128 | 22656 | 244.7 | 14.71 |
2005 | 18703 | 204.21 | 134.96 | 336.75 | 583209 | 17128 | 230.5 | 13.87 |
2004 | 18393 | 199.9 | 130.8 | 326.84 | 551600 | 14153 | 220.3 | 13.05 |
2003 | 17764 | 194.2 | 126.6 | 316.4 | 514920 | 10101 | 209.6 | 12.13 |
2002 | 17844 | 184.4 | 124.7 | 313.61 | 698966 | 8211 | 215 | 12.43 |
2001 | 16197 | 210 | 128.7 | 320.12 | 698966 | |||
2000 | 16318 | 207.58 | 126.68 | 317.7 | 709458 | |||
1999 | 16678 | 204.5 | 124.5 | 315.9 | 716677 | |||
1998 | 16001 | 200 | 121.9 | 314.3 | 728788 | |||
1997 | 15944 | 198.5 | 119.8 | 313.45 | 733624 | |||
1996 | 15833 | 194.1 | 116.3 | 309.96 | 755565 | |||
1995 | 15663 | 191.78 | 112.57 | 314.06 | 804352 | |||
1994 | 15595 | 188.2 | 109.4 | 313.4 | ||||
1993 | 15436 | 183.2 | 105.6 | 309.9 | ||||
1992 | 14889 | 180.8 | 104 | 304.94 | ||||
1991 | 14628 | 178 | 101.2 | 299.19 | ||||
1990 | 14377 | 176.31 | 97.45 | 292.54 | 803956 | |||
1989 | 14090 | 171.8 | 92.2 | 286.7 | ||||
1988 | 13544 | 161.8 | 82.9 | 279.5 | ||||
1987 | 12962 | 148.2 | 71.8 | 268.5 | ||||
1986 | 12442 | 144.4 | 68.1 | 256.3 | ||||
1985 | 11955 | 141.33 | 63.7 | 248.71 | 777674 | |||
1984 | 11381 | 138.1 | 61.6 | 241.2 | ||||
1983 | 10901 | 135.3 | 59.6 | 234.2 | ||||
1982 | 10471 | 130.7 | 56.4 | 228 | ||||
1981 | 10252 | 124.4 | 52.5 | 223.4 | ||||
1980 | 9902 | 115.32 | 46.58 | 218.44 | ||||
1979 | 9746 | 108.8 | 42.1 | 212.8 | ||||
1978 | 9293 | 97.82 | 40.52 | 204.17 | ||||
1977 | 97.8 | 40.5 | 195.4 | |||||
1976 | 93 | 41.3 | 186.2 | |||||
1975 | 87.8 | 38 | 176.4 | |||||
1974 | 83.1 | 35.7 | 166.2 | |||||
1973 | 78.1 | 33.5 | 156.4 | |||||
1972 | 73.9 | 33.1 | 147.2 | |||||
1971 | 71.2 | 31.8 | 133.1 | |||||
1970 | 70.2 | 29.5 | 126.2 | |||||
1969 | 69.7 | 29.3 | 115.4 | |||||
1968 | 70.1 | 28.3 | 112.3 | |||||
1967 | 71 | 26 | 113 | |||||
1966 | 70.7 | 24.4 | 111.8 | |||||
1965 | 76.3 | 23.5 | 103.3 | |||||
1964 | 73.9 | 22.5 | 97.2 | |||||
1963 | 72.1 | 21.3 | 93.4 | |||||
1962 | 68.8 | 20 | 93.3 | |||||
1961 | 65.2 | 19 | 91.6 | |||||
1960 | 59.6 | 17 | 97.7 | |||||
1959 | 59.4 | 16 | 81 | |||||
1958 | 54.4 | 13.8 | 67.2 | |||||
1957 | 54.7 | 12.8 | 46.2 | |||||
1956 | 52.5 | 11.8 | 41.4 | |||||
1955 | 50 | 10.7 | 36.3 | |||||
1954 | 47.6 | 9.4 | 32.9 | |||||
1953 | 44.9 | 7.9 | 27.3 | |||||
1952 | 42.5 | 6.1 | 23.1 | |||||
1951 | 39.7 | 4.6 | 15.9 | |||||
1950 | 38 | 3.8 | 11.9 | |||||
1949 | 36.3 | 3.3 | 8.5 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新