数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
序号
地区
汽车保有量(万量)
每千人汽车保有量(辆)
数据示例:
序号 | 地区 | 汽车保有量(万量) | 每千人汽车保有量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 广东 | 3061 | 243 |
2 | 山东 | 2525 | 249 |
3 | 江苏 | 2193 | 259 |
4 | 浙江 | 1789 | 277 |
5 | 河南 | 1765 | 178 |
6 | 河北 | 1715 | 230 |
7 | 四川 | 1433 | 171 |
8 | 湖南 | 1159 | 174 |
9 | 湖北 | 1126 | 195 |
10 | 安徽 | 1065 | 175 |
11 | 福建 | 993 | 239 |
12 | 辽宁 | 936 | 220 |
13 | 云南 | 835 | 177 |
14 | 山西 | 796 | 228 |
15 | 广西 | 768 | 153 |
16 | 上海 | 744 | 299 |
17 | 陕西 | 741 | 187 |
18 | 江西 | 707 | 156 |
19 | 重庆 | 693 | 216 |
20 | 北京 | 691 | 316 |
21 | 内蒙古 | 660 | 274 |
22 | 黑龙江 | 606 | 193 |
23 | 贵州 | 596 | 155 |
24 | 吉林 | 521 | 216 |
25 | 新疆 | 507 | 196 |
26 | 甘肃 | 433 | 173 |
27 | 天津 | 411 | 296 |
28 | 宁夏 | 228 | 317 |
29 | 海南 | 210 | 208 |
30 | 青海 | 189 | 319 |
31 | 西臧 | 116 | 318 |
数据来源
各地统计局
更新时间
年度更新