数据概要
统计时间:2017-2022
说明:
数据指标:
江苏省
苏州市
南京市
无锡市
南通市
常州市
徐州市
扬州市
盐城市
泰州市
镇江市
淮安市
宿迁市
连云港市
数据示例:
单位:亿元
排行 | 区划 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏省 | 122875.6 | 116364.2 | 102719 | 99631.5 | 92595.4 | 85900.9 | |
1 | 苏州市 | 23958.3 | 22718.3 | 20170.5 | 19235.8 | 18263.48 | 16997.47 |
2 | 南京市 | 16907.85 | 16355.32 | 14817.95 | 14030.15 | 13009.17 | 11894 |
3 | 无锡市 | 14850.82 | 14003.24 | 12370.48 | 11852.32 | 11202.98 | 10313.07 |
4 | 南通市 | 11379.6 | 11026.9 | 10036.3 | 9383.39 | 8753.23 | 8034.07 |
5 | 常州市 | 9550.1 | 8807.6 | 7805.3 | 7400.86 | 6897.02 | 6478.16 |
6 | 徐州市 | 8457.84 | 8117.44 | 7319.77 | 7151.35 | 6710.36 | 6333.5 |
7 | 扬州市 | 7104.98 | 6696.43 | 6048.33 | 5850.08 | 5478.74 | 5078.58 |
8 | 盐城市 | 7079.8 | 6617.4 | 5953.38 | 5702.26 | 5387.16 | 4990.12 |
9 | 泰州市 | 6401.77 | 6025.26 | 5312.77 | 5133.36 | 4767.24 | 4424.57 |
10 | 镇江市 | 5017 | 4763.42 | 4220.1 | 4127.32 | 3847.79 | 3714.57 |
11 | 淮安市 | 4742.42 | 4550.13 | 4025.37 | 3871.21 | 3615.02 | 3341.61 |
12 | 宿迁市 | 4111.98 | 3719.01 | 3262.37 | 3099.23 | 2864.87 | 2721.87 |
13 | 连云港市 | 4005 | 3727.92 | 3277.07 | 3139.29 | 2923.04 | 2784.48 |
数据来源
江苏统计局
更新时间
年度更新