数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
GDP总量
常住人口
人均GDP
人均可支配收入
人均消费支出
人均存款余额
人均金融存款
人均个税
人均保费
地均GDP
金融机构存款
金融机构贷款
人均社消
进出口总额
进口总额
出口总额
个人所得税
同口径财政
保费收入
上市公司数量
上市公司市值
高新技术企业
金融业增加值
实际利用外资
净上缴中央税
亿元净财富家庭
千万资产家庭
房价均价
200米高楼
150米高楼
医疗
教育
城市地位
领事馆数量
城镇化率
人均寿命
国际航线
最低工资标准
工资中位数
平均月工资
世界一线城市
数据示例:
项目指标 | 香港 | 上海 |
---|---|---|
GDP总量 | 24262亿元 | 44652.8亿元 |
常住人口 | 733.32万人 | 2475.9万 |
人均GDP | 33.08万元 | 18.03万元 |
人均可支配收入 | 180645元 | 79610元 |
人均消费支出 | 世界前三 | 46045元 |
人均存款余额 | 31.8万元 | 21.1万 |
人均金融存款 | 174万 | 76.4万 |
人均个税 | 10040元 | 8765元 |
人均保费 | 15020元 | 0.8万 |
地均GDP | 21.7亿 | 6.1亿 |
金融机构存款 | 278156.3亿 | 192293亿 |
金融机构贷款 | 147530.8亿 | 103100亿 |
人均社消 | 21.65万 | 6.64万 |
进出口总额 | 89920.8亿 | 41909.9亿 |
进口总额 | 46092.1亿 | 24775.7亿 |
出口总额 | 43828.7亿 | 17134.2亿 |
个人所得税 | 2812.4亿 | 2410.6亿 |
同口径财政 | 10275亿 | 7608.2亿 |
保费收入 | 2661亿 | 2095亿 |
上市公司数量 | 1368家 | 418家 |
上市公司市值 | 99999.9亿+ | 75616.2亿 |
高新技术企业 | 30000家+ | 22000家+ |
金融业增加值 | 10000亿+ | 8626.3亿 |
实际利用外资 | 378.1亿美元 | 239.5亿美元 |
净上缴中央税 | 自 缴 | 6381.1亿 |
亿元净财富家庭 | 35400户 | 17600户 |
千万资产家庭 | 549062户 | 271000户 |
房价均价 | 全球第一 | 6.2万 |
200米高楼 | 115座 | 74座 |
150米高楼 | 546座 | 180座 |
医疗 | 世界顶级 | 国内一流 |
教育 | 世界顶级 | 国内一流 |
城市地位 | 特别行政区 | 直辖市 |
领事馆数量 | 125家 | 76家 |
城镇化率 | 99% | 89.00% |
人均寿命 | 全球第一 | 国内第一 |
国际航线 | 110条 | 104条 |
最低工资标准 | 7273元 | 2590元 |
工资中位数 | 17330.8元 | 6906元 |
平均月工资 | 25000元 | 11396元 |
世界一线城市 | 全球第七 | 全球第八 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新