数据概要
统计时间:2023年第二季度
说明:
数据指标:
市值(亿美元)
营收(亿元)
季度交付量(辆)
毛利率
车辆毛利率
经营利润/亏损(亿元)
净利润/亏损(亿元)
研发费用(亿元)
经营现金流(亿元)
自由现金流(亿元)
现金储备(亿元)
Q3交付指引
Q3收入指引(亿元)
数据示例:
理想 | 蔚来 | 小鹏 | |
---|---|---|---|
市值(亿美元) | 421.4 | 189.5 | 159.8 |
营收(亿元) | 286.5 | 87.7 | 50.6 |
季度交付量(辆) | 86,533 | 23,520 | 23,205 |
毛利率 | 21.80% | 1.00% | -3.90% |
车辆毛利率 | 21.00% | 6.20% | 8.60% |
经营利润/亏损(亿元) | 16.3 | 60.7 | -30.9 |
净利润/亏损(亿元) | 23.1 | -606 | -28 |
研发费用(亿元) | 24.3 | 33.4 | 13.7 |
经营现金流(亿元) | 111.1 | 未披露 | 未披露 |
自由现金流(亿元) | 96.2 | 未披露 | 未披露 |
现金储备(亿元) | 737.7 | 315 | 337.4 |
Q3交付指引 | 10-10.3万辆 | 5.5-5.7万辆 | 3.9-4.1万辆 |
Q3收入指引(亿元) | 323.3-333.0 | 189.0-195.2 | 85-90 |
数据来源
互联网
更新时间
季度更新