数据概要
统计时间:2022-2023
说明:
数据指标:
公司名称
营业收入(万元)
零售业务(万元)
数据示例:
公司名称 | 营业收入(万元) | 零售业务(万元) |
---|---|---|
国药控股国大药房有限公司 | 2,410,627.00 | 2,410,627.00 |
大参林医药集团股份有限公司 | 2,100,000.00 | 1,950,000.00 |
老百姓大药房连锁股份有限公司 | 1,950,000.00 | 1,650,000.00 |
益丰大药房连锁股份有限公司 | 1,920,000.00 | 1,820,000.00 |
一心堂药业集团股份有限公司 | 1,720,000.00 | 1,380,000.00 |
国药控股SPS+专业药房 | 950,000.00 | 950,000.00 |
北京同仁堂商业投资集团有限公司 | 950,000.00 | 950,000.00 |
全亿健康产业集团 | 890,000.00 | 890,000.00 |
漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 800,000.00 | 700,000.00 |
健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 750,000.00 | 715,000.00 |
华润医药商业集团有限公司北京德信行医药科技分公司 | 710,000.00 | 652,622.00 |
上海华氏大药房有限公司 | 576,875.60 | 467,269.20 |
湖北同济堂药房有限公司 | 563,118.00 | - |
楚济堂医药集团有限公司 | 474,091.00 | 335,501.00 |
河南张仲景大药房股份有限公司 | 450,000.00 | - |
西安怡康医药连锁有限责任公司 | 428,945.76 | 392,740.22 |
养天和大药房股份有限公司 | 400,000.00 | - |
贵州一树药业股份有限公司 | 370,870.73 | - |
天济大药房连锁有限公司 | 366,927.00 | 366,927.00 |
安徽国胜大药房连锁有限公司 | 360,392.00 | 245,000.00 |
好药师大药房连锁有限公司 | 360,170.00 | 154,412.00 |
重庆和平药房连锁有限责任公司 | 358,300.00 | 265,500.00 |
重庆鑫斛药房连锁有限公司 | 346,392.00 | 346,392.00 |
上海医药大健康云商股份有限公司 | 344,842.08 | 231,877.00 |
山东立健药店连锁有限公司 | 336,000.00 | 336,000.00 |
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 | 330,000.00 | 87,000.00 |
深圳市南北药行连锁有限公司 | 326,708.00 | 325,772.00 |
吉林大药房药业股份有限公司 | 318,888.00 | 268,721.00 |
柳州桂中大药房连锁有限责任公司 | 310,000.00 | 310,000.00 |
重庆市万和药房连锁有限公司 | 298,220.00 | 208,932.93 |
仁和堂医药集团有限公司 | 278,869.50 | 265,590.00 |
四川正和祥健康药房连锁有限公司 | 274,878.00 | 270,754.50 |
德生堂医药股份有限公司 | 270,000.00 | 265,000.00 |
江西洪兴大药房连锁有限公司 | 268,327.00 | 243,971.00 |
浙江英特集团股份有限公司(医药零售) | 259,500.00 | 238,000.00 |
江西昌盛大药房有限公司 | 259,490.00 | 256,920.00 |
河北华佗药房医药连锁有限公司 | 238,000.00 | 238,000.00 |
江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 | 237,213.65 | - |
康泽药业连锁有限公司 | 223,370.93 | 32,000.00 |
贵州一品药业连锁有限公司 | 220,000.00 | 220,000.00 |
成都泉源堂大药房连锁股份有限公司 | 220,000.00 | 200,000.00 |
河北神威大药房连锁有限公司 | 217,390.00 | 217,390.00 |
湖南千金大药房连锁有限公司 | 215,803.82 | 195,862.31 |
宁波彩虹大药房有限公司 | 210,100.00 | 186,000.00 |
山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 191,315.00 | 175,070.00 |
新疆普济堂医药零售连锁有限公司 | 177,046.68 | 143,645.40 |
山东华信宏仁堂医药连锁有限公司 | 164,000.00 | 144,908.00 |
嘉事堂药业股份有限公司(医药零售) | 160,000.00 | 160,000.00 |
通辽泽强大药房连锁有限责任公司 | 150,004.00 | 61,879.39 |
江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司 | 150,000.00 | - |
哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |
广西一心医药集团有限责任公司 | 141,330.60 | 120,800.00 |
陕西广济堂医药集团股份有限公司 | 140,000.00 | 101,500.00 |
上海国药医药零售有限公司 | 140,000.00 | 140,000.00 |
南京医药国药有限公司 | 138,045.73 | 138,045.73 |
武汉马应龙大药房连锁股份有限公司 | 137,980.02 | - |
杭州九洲大药房连锁有限公司 | 136,800.00 | 136,800.00 |
浙江震元医药连锁有限公司 | 131,646.66 | 109,079.42 |
苏州开开心心大药房连锁有限公司 | 127,150.00 | 127,150.00 |
新疆康宁医药连锁有限责任公司 | 123,000.00 | 123,000.00 |
CAMORE(康顾多)医药连锁/北京康顾多管理咨询有限公司 | 120,587.00 | 120,587.00 |
湖南九芝堂零售连锁有限公司 | 118,796.00 | 118,796.00 |
辽宁天士力大药房连锁有限公司 | 111,954.64 | 111,954.64 |
青岛同方药业连锁有限公司 | 110,300.00 | 101,537.00 |
青岛医保城药品连锁有限公司 | 106,291.00 | 106,291.00 |
江苏德轩堂医药(集团)有限公司 | 106,185.00 | 92,036.00 |
温州延生堂控股集团有限公司 | 105,000.00 | 54,000.00 |
四川德仁堂药业连锁有限公司 | 104,708.51 | 103,681.96 |
特格尔医药集团股份有限公司(医药零售) | 101,536.15 | - |
四川龙一药品零售连锁有限公司 | 101,270.00 | 5,372.00 |
上海第一医药股份有限公司(医药零售) | 100,000.00 | 100,000.00 |
河北德医堂大药房连锁有限公司 | 99,967.35 | 88,471.10 |
广东爱心大药房连锁有限公司 | 99,318.00 | 75,998.00 |
江苏普泽大药房连锁有限公司 | 99,137.12 | 99,137.12 |
江苏康济大药房连锁有限公司 | 98,701.00 | 90,551.00 |
湖南竹海堂大药房连锁有限公司 | 98,000.00 | 87,000.00 |
安徽丰原大药房连锁有限公司 | 95,000.00 | 95,000.00 |
陕西众信医药超市连锁股份有限公司 | 92,575.00 | 89,933.00 |
重庆罗济堂(开州)大药房连锁有限公司 | 91,775.00 | 52,500.00 |
济宁市广联医药连锁有限公司 | 91,622.00 | 86,589.00 |
陕西乡亲大药房连锁有限公司 | 91,458.55 | 91,458.55 |
四川圣杰药业有限公司 | 90,728.00 | 48,927.00 |
河北诚仁堂医药连锁有限公司 | 88,000.00 | 88,000.00 |
大庆市鑫世一大药房连锁有限公司 | 87,561.98 | 86,328.88 |
深圳市麦德信药房管理有限公司 | 85,523.00 | 77,497.00 |
江苏大众医药连锁有限公司 | 85,221.00 | 75,668.00 |
鹭燕医药股份有限公司(医药零售) | 85,000.00 | 85,000.00 |
幸福人大药房连锁(山东)有限公司 | 84,583.00 | 84,583.00 |
恒康大药房股份有限公司 | 83,422.51 | 69,689.89 |
华东医药股份有限公司(医药零售) | 80,728.19 | 60,325.40 |
北京康复之家健康管理集团有限公司 | 78,700.00 | - |
重庆红瑞乐邦百年大药房连锁有限公司 | 77,512.29 | 74,637.18 |
宁波四明大药房有限责任公司 | 73,000.00 | 65,000.00 |
华润苏州礼安医药连锁总店有限公司 | 70,006.67 | 63,860.46 |
陕西广济大药房医药有限公司 | 70,000.00 | 70,000.00 |
修正堂连锁集团 | 69,660.00 | 60,604.00 |
中山市中智大药房连锁有限公司 | 68,976.58 | 68,976.58 |
贵州省健一生药业连锁有限责任公司 | 68,706.00 | 68,706.00 |
徐州恩华统一医药连锁销售有限公司 | 68,588.00 | 68,588.00 |
数据来源
中国药店
更新时间
年度更新