数据概要
统计时间:2022
说明:截至2022年12月底,全国共有《药品经营许可证》持证企业 643857家。其中,批发企业13908家,零售连锁总部6650家,零售连锁门店 360023家,单体药店263276家。
数据指标:
省 份
小计
批发(法人、非法人)
总部连锁(企业数量、门店数量)
零售
数据示例:
单位家
省 份 | 小计 | 批发 | 总部连锁 | 零售 | ||
法人 | 非法人 | 企业数量 | 门店数量 | |||
合 计 | 643857 | 13086 | 822 | 6650 | 360023 | 263276 |
北 京 | 5267 | 206 | 14 | 109 | 2488 | 2450 |
天 津 | 5125 | 100 | 29 | 56 | 1965 | 2975 |
河 北 | 33438 | 495 | 102 | 449 | 19170 | 13222 |
山 西 | 15275 | 210 | 130 | 103 | 6546 | 8286 |
内蒙古 | 17716 | 211 | 1 | 153 | 9050 | 8301 |
辽 宁 | 26850 | 351 | 31 | 300 | 14582 | 11586 |
吉 林 | 16417 | 539 | 0 | 324 | 6667 | 8887 |
黑龙江 | 23452 | 334 | 220 | 271 | 11988 | 10639 |
上 海 | 4559 | 152 | 0 | 56 | 4007 | 344 |
江 苏 | 34457 | 428 | 15 | 308 | 18387 | 15319 |
浙 江 | 23826 | 625 | 17 | 309 | 12580 | 10295 |
安 徽 | 23091 | 413 | 17 | 302 | 12869 | 9490 |
福 建 | 12590 | 249 | 0 | 128 | 5299 | 6914 |
江 西 | 14372 | 485 | 8 | 115 | 7025 | 6739 |
山 东 | 48611 | 595 | 31 | 745 | 34218 | 13022 |
河 南 | 33308 | 537 | 38 | 393 | 17030 | 15310 |
湖 北 | 23061 | 695 | 1 | 235 | 11974 | 10156 |
湖 南 | 26445 | 474 | 24 | 148 | 18424 | 7375 |
广 东 | 64238 | 1452 | 8 | 581 | 28282 | 33915 |
广 西 | 24379 | 342 | 19 | 226 | 16637 | 7155 |
海 南 | 5911 | 367 | 0 | 33 | 3892 | 1619 |
重 庆 | 19401 | 796 | 11 | 110 | 8326 | 10158 |
四 川 | 51314 | 935 | 9 | 494 | 42973 | 6903 |
贵 州 | 18248 | 231 | 8 | 121 | 7093 | 10795 |
云 南 | 23801 | 549 | 12 | 123 | 13417 | 9700 |
西 藏 | 955 | 110 | 0 | 13 | 324 | 508 |
陕 西 | 18245 | 400 | 50 | 114 | 7215 | 10466 |
甘 肃 | 9550 | 340 | 24 | 83 | 3488 | 5615 |
青 海 | 2190 | 87 | 0 | 35 | 1369 | 699 |
宁 夏 | 5686 | 110 | 3 | 59 | 3561 | 1953 |
新 疆 | 10120 | 210 | 0 | 100 | 7924 | 1886 |
新疆兵团 | 1959 | 58 | 0 | 54 | 1253 | 594 |
数据来源
国家药品监督局
更新时间
年度更新