数据概要
统计时间:2023
说明:
数据指标:
序号
城市
家庭年收入
2023排名
数据示例:
序号 | 城市 | 家庭年收入(万元) |
---|---|---|
1 | 香港 | 155.7 |
2 | 台北 | 127 |
3 | 上海 | 106 |
4 | 北京 | 104.6 |
5 | 澳门 | 101 |
6 | 深圳 | 87 |
7 | 广州 | 85 |
8 | 苏州 | 73.7 |
9 | 杭州 | 71.9 |
10 | 武汉 | 70.5 |
11 | 南京 | 70.2 |
12 | 新北 | 69.5 |
13 | 宁波 | 65.4 |
14 | 成都 | 63.5 |
15 | 长沙 | 62.7 |
16 | 东莞 | 62 |
17 | 天津 | 61 |
18 | 厦门 | 60.8 |
19 | 佛山 | 60.3 |
20 | 台中 | 58.4 |
21 | 沈阳 | 56 |
22 | 无锡 | 55 |
23 | 南通 | 54.3 |
24 | 大连 | 51.7 |
25 | 太原 | 48.5 |
26 | 福州 | 48 |
27 | 温州 | 47.5 |
28 | 西安 | 43.3 |
29 | 重庆 | 42.5 |
30 | 青岛 | 42 |
31 | 郑州 | 40.9 |
32 | 合肥 | 39.5 |
33 | 桃园 | 38 |
34 | 烟台 | 37.8 |
35 | 绍兴 | 36.5 |
36 | 珠海 | 36 |
37 | 常州 | 35.5 |
38 | 湖州 | 35 |
39 | 台州 | 33.5 |
40 | 高雄 | 32.6 |
41 | 嘉兴 | 32.5 |
42 | 南昌 | 32.4 |
43 | 济南 | 32.2 |
44 | 昆明 | 32 |
45 | 舟山 | 31.7 |
46 | 呼和浩特 | 31.6 |
47 | 乌鲁木齐 | 31.2 |
48 | 惠州 | 31 |
49 | 威海 | 30.6 |
50 | 宜昌 | 30.2 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新