数据概要
统计时间:2022
说明:
数据指标:
排行
城市
住户存款总额/亿元
常住人口/万人
人均住户存款/元
数据示例:
排行 | 城市 | 住户存款总额/亿元 | 常住人口/万人 | 人均住户存款/元 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 58621.44 | 2184.3 | 268376.32 |
2 | 上海 | 52637.59 | 2475.9 | 212599.82 |
3 | 广州 | 26479.87 | 1881.1 | 140768.01 |
4 | 重庆 | 25458.85 | 3213.3 | 79229.61 |
5 | 深圳 | 24609.97 | 1768.2 | 139180.92 |
6 | 成都 | 22402.78 | 2126.8 | 105335.62 |
7 | 杭州 | 19814.4 | 1237.6 | 160103.43 |
8 | 天津 | 19225.83 | 1363 | 141055.25 |
9 | 苏州 | 16881.08 | 1284.78 | 131392.77 |
10 | 西安 | 14424 | 1316.3 | 109579.88 |
11 | 武汉 | 14064.63 | 1364.89 | 103045.89 |
12 | 沈阳 | 13425.73 | 911.8 | 147244.24 |
13 | 南京 | 13289.68 | 949.11 | 140022.55 |
14 | 佛山 | 11843.25 | 961.26 | 123205.48 |
15 | 宁波 | 11749.7 | 961.8 | 122163.65 |
16 | 石家庄 | 11716 | 1122.35 | 104388.11 |
17 | 温州 | 11095.88 | 967.8 | 114650.55 |
18 | 青岛 | 11082 | 1040.77 | 106478.86 |
19 | 郑州 | 11044.82 | 1282.8 | 86099.31 |
20 | 南通 | 10688.5 | 774.4 | 138022.99 |
21 | 济南 | 10226.3 | 933.6 | 109536.2 |
22 | 大连 | 10069.1 | 748.8 | 134469.82 |
23 | 无锡 | 10023.46 | 749.1 | 133806.7 |
预备队 | 长沙 | 9772.2 | 1023.9 | 95440.96 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新