数据概要
统计时间:2022
说明:包含普通本科、普通专科和研究生招生人数,不含成教
数据指标:
年份
普通高校招生数
研究生招生数
普通本(专)科生招生数
数据示例:
年份 | 普通高校招生数 | 研究生招生数 | 普通本(专)科生招生数 |
---|---|---|---|
2021 | 1118.9677 | 117.6526 | 1001.3151 |
2020 | 1078.1069 | 110.6551 | 967.4518 |
2019 | 1006.5529 | 91.6503 | 914.9026 |
2018 | 876.7897 | 85.7966 | 790.9931 |
2017 | 842.1103 | 80.6103 | 761.5 |
2016 | 815.3064 | 66.7064 | 748.6 |
2015 | 802.3055 | 64.5055 | 737.8 |
2014 | 783.5323 | 62.1323 | 721.4 |
2013 | 760.9381 | 61.1381 | 699.8 |
2012 | 747.7673 | 58.9673 | 688.8 |
2011 | 737.5168 | 56.0168 | 681.5 |
2010 | 715.6177 | 53.8177 | 661.8 |
2009 | 690.5953 | 51.0953 | 639.5 |
2008 | 652.3422 | 44.6422 | 607.7 |
2007 | 607.7612 | 41.8612 | 565.9 |
2006 | 585.8925 | 39.7925 | 546.1 |
2005 | 540.9831 | 36.4831 | 504.5 |
2004 | 479.9286 | 32.6286 | 447.3 |
2003 | 409.0925 | 26.8925 | 382.2 |
2002 | 340.7611 | 20.2611 | 320.5 |
2001 | 284.8197 | 16.5197 | 268.3 |
2000 | 233.4484 | 12.8484 | 220.6 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新