数据概要
统计时间:2023
说明:
数据指标:
序号
地区
税收对GDP占比(%)
2022年GDP(亿元)
一般预算收入内税收(亿元)
数据示例:
序号 | 地区 | 税收对GDP占比(%) | 2022年GDP(亿元) | 一般预算收入内税收(亿元) |
---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 10.52 | 25642.6 | 2696.5 |
2 | 内蒙古 | 9.22 | 23159 | 2134.4 |
3 | 海南 | 8.94 | 6818.2 | 609.3 |
4 | 浙江 | 8.52 | 77715 | 6619.9 |
5 | 天津 | 8.26 | 16311.3 | 1347 |
6 | 陕西 | 8.19 | 32772.7 | 2682.9 |
7 | 广东 | 7.19 | 129118.6 | 9285.2 |
8 | 青海 | 7.09 | 3610.1 | 255.8 |
9 | 新疆 | 6.89 | 17741.3 | 1222.2 |
10 | 宁夏 | 6.05 | 5069.6 | 306.8 |
11 | 辽宁 | 5.74 | 28975.1 | 1664.1 |
12 | 江西 | 5.58 | 32074.7 | 1788.9 |
13 | 四川 | 5.55 | 56749.8 | 3151.1 |
14 | 江苏 | 5.54 | 122875.6 | 6803.2 |
15 | 山东 | 5.48 | 87435 | 4795.5 |
16 | 河北 | 5.29 | 42370.4 | 2242.7 |
17 | 西藏 | 5.28 | 2132.6 | 112.5 |
18 | 甘肃 | 5.2 | 11201.6 | 582.7 |
19 | 贵州 | 5.07 | 20164.6 | 1021.7 |
20 | 黑龙江 | 4.99 | 15901 | 793.3 |
21 | 安徽 | 4.99 | 45045 | 2246.6 |
22 | 湖北 | 4.49 | 53734.9 | 2411.3 |
23 | 吉林 | 4.37 | 13070.2 | 570.6 |
24 | 重庆 | 4.36 | 29129 | 1270.9 |
25 | 河南 | 4.22 | 61345.1 | 2590.3 |
26 | 云南 | 4.13 | 28954.2 | 1197.2 |
27 | 湖南 | 4.12 | 48670.4 | 2004.5 |
28 | 福建 | 3.94 | 53109.9 | 2092.2 |
29 | 广西 | 3.54 | 26300.9 | 930.4 |
数据来源
各省市财政厅
更新时间
年度更新