数据概要
统计时间:2023
说明:
数据指标:
排名
企业名称
所属国家
总部所在城市
营业收入(百万美元)
营业收入年增减(%)
利润(百万美元)
利润年增减(%)
资产(百万美元)
股东权益(百万美元)
净利率(%)
资产收益率(%)
上一年财富500榜单排名
员工数量
数据示例:
排名 | 企业名称(中文) | 所属国家 | 营业收入(百万美元) | 营业收入年增减(%) | 利润(百万美元) | 利润年增减(%) | 资产(百万美元) | 股东权益(百万美元) | 净利率(%) | 资产收益率(%) | 上一年财富500榜单排名 | 员工数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沃尔玛 | 美国 (U.S.) | 611289 | 6.7 | 11680 | -14.6 | 243197 | 76693 | 1.9 | 4.8 | 1 | 2100000 |
2 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 (Saudi Arabia) | 603651.4 | 50.8 | 159069 | 51 | 663541.1 | 385657.7 | 26.4 | 24 | 6 | 70496 |
3 | 国家电网有限公司 | 中国 (China) | 530008.8 | 15.1 | 8191.9 | 14.8 | 710763.1 | 304177.2 | 1.5 | 1.2 | 3 | 870287 |
4 | 亚马逊 | 美国 (U.S.) | 513983 | 9.4 | -2722 | -108.2 | 462675 | 146043 | -0.5 | -0.6 | 2 | 1541000 |
5 | 中国石油天然气集团有限公司 | 中国 (China) | 483019.2 | 17.3 | 21079.7 | 118.7 | 637222.9 | 307192.3 | 4.4 | 3.3 | 4 | 1087049 |
6 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国 (China) | 471154.2 | 17.4 | 9656.9 | 16.1 | 368750.5 | 132208.7 | 2 | 2.6 | 5 | 527487 |
7 | 埃克森美孚 | 美国 (U.S.) | 413680 | 44.8 | 55740 | 141.9 | 369067 | 195049 | 13.5 | 15.1 | 12 | 62000 |
8 | 苹果公司 | 美国 (U.S.) | 394328 | 7.8 | 99803 | 5.4 | 352755 | 50672 | 25.3 | 28.3 | 7 | 164000 |
9 | 壳牌公司 | 英国 (Britain) | 386201 | 41.6 | 42309 | 110.5 | 443024 | 190472 | 11 | 9.6 | 15 | 93000 |
10 | 联合健康集团 | 美国 (U.S.) | 324162 | 12.7 | 20120 | 16.4 | 245705 | 77772 | 6.2 | 8.2 | 11 | 400000 |
11 | CVS Health公司 | 美国 (U.S.) | 322467 | 10.4 | 4149 | -47.5 | 228275 | 71015 | 1.3 | 1.8 | 10 | 259500 |
12 | 托克集团 | 新加坡 (Singapore) | 318476.4 | 37.7 | 6994.2 | 125.6 | 98633.9 | 14908.7 | 2.2 | 7.1 | 19 | 12347 |
13 | 中国建筑集团有限公司 | 中国 (China) | 305884.5 | 4.1 | 4234 | -4.7 | 386249.3 | 31057.8 | 1.4 | 1.1 | 9 | 382492 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 美国 (U.S.) | 302089 | 9.4 | -22819 | -125.4 | 948452 | 472360 | -7.6 | -2.4 | 14 | 383000 |
15 | 大众公司 | 德国 (Germany) | 293684.7 | -0.7 | 15223.2 | -16.3 | 602611.7 | 176458.3 | 5.2 | 2.5 | 8 | 675805 |
16 | Uniper公司 | 德国 (Germany) | 288309.2 | unknown | -19961.3 | - | 129616 | 4511.3 | -6.9 | -15.4 | 未上榜 | 7008 |
17 | Alphabet公司 | 美国 (U.S.) | 282836 | 9.8 | 59972 | -21.1 | 365264 | 256144 | 21.2 | 16.4 | 17 | 190234 |
18 | 麦克森公司 | 美国 (U.S.) | 276711 | 4.8 | 3560 | 219.6 | 62320 | -1857 | 1.3 | 5.7 | 16 | 48000 |
19 | 丰田汽车公司 | 日本 (Japan) | 274491.4 | -1.7 | 18110 | -28.6 | 559764.8 | 213490.3 | 6.6 | 3.2 | 13 | 375235 |
20 | 道达尔能源公司 | 法国 (France) | 263310 | 42.6 | 20526 | 28 | 303864 | 111724 | 7.8 | 6.8 | 27 | 101279 |
21 | 嘉能可 | 瑞士 (Switzerland) | 255984 | 25.6 | 17320 | 248.2 | 132583 | 49410 | 6.8 | 13.1 | 23 | 81706 |
22 | 英国石油公司 | 英国 (Britain) | 248891 | 51.6 | -2487 | -132.9 | 288120 | 67553 | -1 | -0.9 | 35 | 67600 |
23 | 雪佛龙 | 美国 (U.S.) | 246252 | 51.6 | 35465 | 127 | 257709 | 159282 | 14.4 | 13.8 | 37 | 43846 |
24 | 美源伯根公司 | 美国 (U.S.) | 238587 | 11.5 | 1698.8 | 10.3 | 56560.6 | -211.6 | 0.7 | 3 | 21 | 41500 |
25 | 三星电子 | 韩国 (South Korea) | 234129.3 | -4.2 | 42397.7 | 23.6 | 356469.6 | 274401.5 | 18.1 | 11.9 | 18 | 270372 |
26 | 开市客 | 美国 (U.S.) | 226954 | 15.8 | 5844 | 16.7 | 64166 | 20642 | 2.6 | 9.1 | 26 | 304000 |
27 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 中国 (China) | 222535.3 | 3.7 | 4751 | -4.8 | 134617.7 | 47235.2 | 2.1 | 3.5 | 20 | 767062 |
28 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国 (China) | 214766.3 | 2.8 | 53589.3 | -0.8 | 5742860.4 | 506752.2 | 25 | 0.9 | 22 | 427587 |
29 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国 (China) | 202753.4 | 1.2 | 48145.1 | 2.7 | 5016806.4 | 414187.4 | 23.7 | 1 | 24 | 376682 |
30 | 微软 | 美国 (U.S.) | 198270 | 18 | 72738 | 18.7 | 364840 | 166542 | 36.7 | 19.9 | 33 | 221000 |
31 | Stellantis集团 | 荷兰 (Netherlands) | 188887.5 | 6.9 | 17668.5 | 5.2 | 198628.5 | 76822.9 | 9.4 | 8.9 | 29 | 272367 |
32 | 中国农业银行股份有限公司 | 中国 (China) | 187061.1 | 3.1 | 38523.7 | 3 | 4919029.9 | 386883.4 | 20.6 | 0.8 | 28 | 452258 |
33 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国 (China) | 181565.8 | -9 | 12453.8 | -20.9 | 1614737.6 | 124496.2 | 6.9 | 0.8 | 25 | 344223 |
34 | 嘉德诺健康集团 | 美国 (U.S.) | 181364 | 11.6 | -933 | -252.7 | 43878 | -709 | -0.5 | -2.1 | 36 | 46035 |
35 | 信诺集团 | 美国 (U.S.) | 180516 | 3.7 | 6668 | 24.3 | 143932 | 44872 | 3.7 | 4.6 | 30 | 70231 |
36 | 马拉松原油公司 | 美国 (U.S.) | 180012 | 27.6 | 14516 | 49.1 | 89904 | 27715 | 8.1 | 16.1 | 49 | 17800 |
37 | Phillips 66公司 | 美国 (U.S.) | 175702 | 53 | 11024 | 737.1 | 76442 | 29494 | 6.3 | 14.4 | 74 | 13000 |
38 | 中国中化控股有限责任公司 | 中国 (China) | 173834 | 0.9 | -1.4 | - | 229659.4 | -1044 | 0 | 0 | 31 | 223448 |
39 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 (China) | 171668.8 | 3.1 | 2034.7 | 9.8 | 234955.7 | 19030.8 | 1.2 | 0.9 | 34 | 314792 |
40 | 瓦莱罗能源公司 | 美国 (U.S.) | 171189 | 58 | 11528 | 1139.6 | 60982 | 23561 | 6.7 | 18.9 | 82 | 9743 |
41 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 (Russia) | 167831.5 | 21.9 | 17641.4 | -37.9 | 352198.9 | 212294.4 | 10.5 | 5 | 52 | 468000 |
42 | 中国海洋石油集团有限公司 | 中国 (China) | 164761.5 | 29.8 | 16987.7 | 85 | 219415.6 | 108339.8 | 10.3 | 7.7 | 65 | 81775 |
43 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 中国 (China) | 163037 | 3.1 | 1799.6 | 5.6 | 221617.2 | 17197.9 | 1.1 | 0.8 | 39 | 342098 |
44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国 (China) | 161698.4 | 7.3 | 2492.8 | -16.8 | 179760.1 | 46513.4 | 1.5 | 1.4 | 44 | 245675 |
45 | 三菱商事株式会社 | 日本 (Japan) | 159371.1 | 3.7 | 8722.8 | 4.5 | 166889.3 | 60803.2 | 5.5 | 5.2 | 41 | 79706 |
46 | 福特汽车公司 | 美国 (U.S.) | 158057 | 15.9 | -1981 | -111 | 255884 | 43242 | -1.3 | -0.8 | 53 | 173000 |
47 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 (Germany) | 157781.7 | -0.3 | 15251.6 | -43.9 | 277436 | 91137.8 | 9.7 | 5.5 | 38 | 168797 |
48 | 家得宝 | 美国 (U.S.) | 157403 | 4.1 | 17105 | 4.1 | 76445 | 1562 | 10.9 | 22.4 | 43 | 471600 |
49 | 中国银行股份有限公司 | 中国 (China) | 156923.5 | 3 | 33811 | 0.7 | 4192115.2 | 351967.3 | 21.5 | 0.8 | 42 | 306182 |
50 | 通用汽车公司 | 美国 (U.S.) | 156735 | 23.4 | 9934 | -0.8 | 264037 | 67792 | 6.3 | 3.8 | 64 | 167000 |
51 | Elevance Health公司 | 美国 (U.S.) | 156595 | 13 | 6025 | -1.3 | 102772 | 36307 | 3.8 | 5.9 | 50 | 102300 |
52 | 京东集团股份有限公司 | 中国 (China) | 155533.3 | 5.4 | 1543.1 | - | 86303.1 | 30935.2 | 1 | 1.8 | 46 | 450679 |
53 | 摩根大通公司 | 美国 (U.S.) | 154792 | 21.7 | 37676 | -22.1 | 3665743 | 292332 | 24.3 | 1 | 63 | 293723 |
54 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国 (China) | 151487.2 | -3.6 | 6858.6 | 122.2 | 888305.7 | 27970.3 | 4.5 | 0.8 | 40 | 180619 |
55 | 法国电力公司 | 法国 (France) | 150902.1 | 51.1 | -18868.6 | -412.1 | 414136.8 | 36640.8 | -12.5 | -4.6 | 95 | 165028 |
56 | Equinor公司 | 挪威 (Norway) | 150806 | 65.9 | 28746 | 235.7 | 158021 | 53988 | 19.1 | 18.2 | 114 | 21936 |
57 | 宝马集团 | 德国 (Germany) | 149991.3 | 14 | 18869.6 | 28.9 | 263470 | 92962.4 | 12.6 | 7.2 | 59 | 149475 |
58 | 克罗格 | 美国 (U.S.) | 148258 | 7.5 | 2244 | 35.6 | 49623 | 10042 | 1.5 | 4.5 | 51 | 430000 |
59 | 意大利国家电力公司 | 意大利 (Italy) | 147790 | 42 | 1769.1 | -53.1 | 234332.4 | 30577 | 1.2 | 0.8 | 90 | 65124 |
60 | Centene公司 | 美国 (U.S.) | 144547 | 14.7 | 1202 | -10.8 | 76870 | 24057 | 0.8 | 1.6 | 66 | 74300 |
61 | 埃尼石油公司 | 意大利 (Italy) | 140606.5 | 52.9 | 14605.8 | 112.2 | 162322.7 | 58427.9 | 10.4 | 9 | 111 | 32188 |
62 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国 (China) | 139597.1 | 5.8 | 14718.3 | 0.6 | 331724.4 | 182777.2 | 10.5 | 4.4 | 57 | 452202 |
63 | 中国交通建设集团有限公司 | 中国 (China) | 138270.4 | 5.8 | 1254.9 | -10.2 | 344369.3 | 24963.2 | 0.9 | 0.4 | 60 | 221017 |
64 | 威瑞森电信 | 美国 (U.S.) | 136835 | 2.4 | 21256 | -3.7 | 379680 | 91144 | 15.5 | 5.6 | 54 | 117100 |
65 | 中国五矿集团有限公司 | 中国 (China) | 133541.3 | 1.3 | 876.9 | 42.2 | 153155 | 9460.8 | 0.7 | 0.6 | 58 | 183298 |
66 | 沃博联 | 美国 (U.S.) | 132703 | -10.7 | 4337 | 70.6 | 90124 | 25275 | 3.3 | 4.8 | 45 | 262500 |
67 | 安联保险集团 | 德国 (Germany) | 129059.2 | -10.7 | 7086.8 | -9.3 | 1089943.7 | 54922.8 | 5.5 | 0.7 | 47 | 159253 |
68 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 中国 (China) | 126812.5 | -4.6 | 10625 | 9.5 | 255263 | 144105.2 | 8.4 | 4.2 | 55 | 235216 |
69 | 厦门建发集团有限公司 | 中国 (China) | 125970.5 | 12.9 | 454.4 | -59.2 | 104906.7 | 8662.1 | 0.4 | 0.4 | 77 | 40959 |
70 | 本田汽车 | 日本 (Japan) | 124912.2 | -3.6 | 4812.6 | -23.5 | 185852.5 | 84256.8 | 3.9 | 2.6 | 61 | 197039 |
71 | 巴西国家石油公司 | 巴西 (Brazil) | 124474 | 48.2 | 36623 | 84.3 | 187191 | 69492 | 29.4 | 19.6 | 128 | 45149 |
72 | 山东能源集团有限公司 | 中国 (China) | 124088.7 | 3.4 | 32.6 | -81.2 | 137899.9 | 14599.6 | 0 | 0 | 69 | 232841 |
73 | 意昂集团 | 德国 (Germany) | 121646.4 | 33 | 1925.8 | -65.3 | 142987.6 | 16989.8 | 1.6 | 1.3 | 112 | 69378 |
74 | 中国华润有限公司 | 中国 (China) | 121642.6 | 1.7 | 4661.6 | 2.6 | 331830.3 | 45825.5 | 3.8 | 1.4 | 70 | 379944 |
75 | 房利美 | 美国 (U.S.) | 121596 | 19.7 | 12923 | -41.7 | 4305288 | 60277 | 10.6 | 0.3 | 93 | 8000 |
76 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 中国 (China) | 121583.6 | 13.5 | 5699.2 | 4.5 | 281587.3 | 71647.3 | 4.7 | 2 | 85 | 310753 |
77 | 美国康卡斯特电信公司 | 美国 (U.S.) | 121427 | 4.3 | 5370 | -62.1 | 257275 | 80943 | 4.4 | 2.1 | 73 | 186000 |
78 | 美国电话电报公司 | 美国 (U.S.) | 120741 | -28.5 | -8524 | -142.4 | 402853 | 97500 | -7.1 | -2.1 | 32 | 160700 |
79 | 德国电信 | 德国 (Germany) | 120107.7 | -6.6 | 8415.1 | 70.4 | 318595.5 | 51811.4 | 7 | 2.6 | 62 | 206759 |
80 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 (Mexico) | 118536.9 | 60.7 | 4994 | - | 115262 | -90776.9 | 4.2 | 4.3 | 166 | 120054 |
数据来源
财富中国
更新时间
年度更新