数据概要
统计时间:1985-2020
说明:
数据指标:
时间
私人汽车拥有量(万量)
按类型划分
载客汽车(万量)
载货汽车(万量)
其他汽车(万量)
数据示例:
时间 | 私人汽车拥有量(万量) | 按类型划分 | ||
载客汽车(万量) | 载货汽车(万量) | 其他汽车(万量) | ||
2020年 | 24291.19 | 22333.81 | 1907.28 | 50.1 |
2019年 | 22508.99 | 20710.58 | 1753.66 | 44.76 |
2018年 | 20574.93 | 18930.29 | 1605.1 | 39.55 |
2017年 | 18515.11 | 17001.51 | 1478.4 | 35.19 |
2016年 | 16330.22 | 14896.27 | 1401.16 | 32.79 |
2015年 | 14099.1 | 12737.23 | 1330.65 | 31.22 |
2014年 | 12339.36 | 10945.39 | 1352.78 | 41.2 |
2013年 | 10501.68 | 9198.23 | 1275.49 | 27.95 |
2012年 | 8838.6 | 7637.87 | 1175.63 | 25.09 |
2011年 | 7326.79 | 6237.46 | 1067.43 | 21.9 |
2010年 | 5938.71 | 4989.5 | 931.52 | 17.69 |
2009年 | 4574.91 | 3808.33 | 753.4 | 13.17 |
2008年 | 3501.39 | 2880.5 | 596.39 | 24.5 |
2007年 | 2876.22 | 2316.91 | 539.45 | 19.86 |
2006年 | 2333.32 | 1823.57 | 494.91 | 14.84 |
2005年 | 1848.07 | 1383.93 | 452.11 | 12.04 |
2004年 | 1481.66 | 1069.69 | 402.82 | 9.15 |
2003年 | 1219.23 | 845.87 | 367.35 | 6 |
2002年 | 968.98 | 623.76 | 341.29 | 3.94 |
2001年 | 770.78 | 469.85 | 298.95 | |
2000年 | 625.33 | 365.09 | 259.09 | |
1999年 | 533.88 | 304.09 | 228.68 | |
1998年 | 423.65 | 230.65 | 192.03 | |
1997年 | 358.36 | 191.27 | 163.19 | |
1996年 | 289.67 | 143.04 | 142.78 | |
1995年 | 249.96 | 114.15 | 131.83 | |
1994年 | 205.42 | 78.62 | 123.29 | |
1993年 | 155.77 | 59.85 | 94 | |
1992年 | 118.2 | 41.78 | 76.15 | |
1991年 | 96.04 | 30.36 | 65.61 | |
1990年 | 81.62 | 24.07 | 57.48 | |
1989年 | 73.12 | 20.28 | 52.79 | |
1988年 | 60.42 | 15.29 | 45.06 | |
1987年 | 42.29 | 7.34 | 34.91 | |
1986年 | 34.71 | 3.44 | 31.23 | |
1985年 | 28.49 | 1.93 | 26.48 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新