数据概要
统计时间:1952-2021
说明:
数据指标:
年份
房地产业增加值(亿元)
GDP占比(%)
数据示例:
年份 | 房地产业增加值(亿元) | GDP占比(%) |
---|---|---|
2021 | 77560.8 | 6.8 |
2020 | 73425.3 | 7.2 |
2019 | 70444.8 | 7.1 |
2018 | 64623 | 7 |
2017 | 57086 | 6.9 |
2016 | 49969.4 | 6.7 |
2015 | 42573.8 | 6.2 |
2014 | 38086.4 | 5.9 |
2013 | 35340.4 | 6 |
2012 | 30751.9 | 5.7 |
2011 | 27780.7 | 5.7 |
2010 | 23326.6 | 5.7 |
2009 | 18760.5 | 5.4 |
2008 | 14600.3 | 4.6 |
2007 | 13714 | 5.1 |
2006 | 10320.9 | 4.7 |
2005 | 8482.7 | 4.5 |
2004 | 7152.1 | 4.4 |
2003 | 6157 | 4.5 |
2002 | 5334.5 | 4.4 |
2001 | 4705.8 | 4.2 |
2000 | 4140.9 | 4.1 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新