数据概要
统计时间:2016-2022
说明:数据更新时间2023年1月
数据指标:
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
全年合计
数据示例:
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 全年合计 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 305407 | 258580 | 365923 | 439701 | 1369611 |
2021 | 180338 | 206421 | 237823 | 305840 | 930422 |
2020 | 102672 | 82272 | 145036 | 179759 | 509739 |
2019 | 77100 | 87048 | 96155 | 104891 | 365194 |
2018 | 34494 | 53339 | 80142 | 86555 | 254530 |
2017 | 25000 | 25708 | 25336 | 24565 | 100609 |
2016 | 15510 | 18345 | 25185 | 24882 | 83922 |
数据来源
特使拉
更新时间
年度更新