数据概要
统计时间:2017-2021
说明:
数据指标:
高校
2021
2020
2019
2018
2017
总额(单位亿元)
数据示例:
高校 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 总额(单位亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 53.98 | 32.15 | 29.47 | 29.69 | 20.6 | 165.88 |
浙江大学 | 42.03 | 26.88 | 22.76 | 17.43 | 16.89 | 125.99 |
上海交通大学 | 30.34 | 20.39 | 20.41 | 14.75 | 8.99 | 94.87 |
东南大学 | 16.31 | 16.66 | 15.37 | 15.57 | 12.95 | 76.87 |
四川大学 | 20.48 | 16.77 | 8.84 | 9.6 | 11.75 | 67.43 |
同济大学 | 10.8 | 13.74 | 19.85 | 11.45 | 9.57 | 65.42 |
北京航空航天大学 | 14.88 | 14.56 | 15.62 | 7.65 | 9.02 | 61.73 |
华南理工大学 | 12.77 | 12.6 | 11.86 | 12.95 | 11.51 | 61.68 |
西安交通大学 | 19.69 | 12.65 | 9.13 | 7.16 | 5.65 | 54.29 |
北京大学 | 16.55 | 10.66 | 9.85 | 11.37 | 3.7 | 52.14 |
哈尔滨工业大学 | 12.33 | 7.32 | 9.47 | 7.68 | 2.44 | 49.23 |
重庆大学 | 18.5 | 15.43 | 6.02 | 5.53 | 3.45 | 48.94 |
复旦大学 | 17.55 | 9.52 | 5.72 | 6.39 | 3.9 | 43.08 |
西北工业大学 | 10.66 | 9.27 | 6.08 | 7.15 | 6.75 | 39.91 |
武汉大学 | 10.59 | 6.53 | 7.64 | 7.46 | 6.41 | 38.63 |
武汉理工大学 | 11.11 | 8.16 | 8.22 | 6.21 | 4.12 | 37.82 |
山东大学 | 14.1 | 8.56 | 5.48 | 5.37 | 3.61 | 37.11 |
中南大学 | 10.36 | 8.47 | 7.41 | 5.12 | 4.62 | 35.97 |
东北大学 | 10.47 | 5.92 | 7.22 | 6.28 | 4.37 | 34.25 |
江南大学 | 11.91 | 7.35 | 5.83 | 5.37 | 3.57 | 34.03 |
江苏大学 | 6.1 | 9.58 | 8.43 | 4.86 | 4.76 | 33.72 |
天津大学 | 9.99 | 7.36 | 6.08 | 5.92 | 3.5 | 32.85 |
南京航空航天大学 | 8.68 | 7.12 | 5.62 | 5.4 | 5.23 | 32.05 |
西南交通大学 | 7.36 | 7.63 | 6.7 | 5.82 | 4.37 | 31.88 |
南京理工大学 | 6.51 | 5.36 | 8.62 | 5.84 | 4.74 | 31.07 |
华东理工大学 | 6.37 | 7.32 | 4.02 | 9.19 | 3.52 | 30.41 |
中国矿业大学 | 8.89 | 6.92 | 5.42 | 3.47 | 2.78 | 27.48 |
中国石油大学(华东) | 6.06 | 5.93 | 7.42 | 4.04 | 3.72 | 27.17 |
北京科技大学 | 7.12 | 4.95 | 5.49 | 4.09 | 2.94 | 24.59 |
上海大学 | 7.85 | 4.23 | 4.79 | 3.94 | 3.03 | 23.83 |
吉林大学 | 5.7 | 5.24 | 4.63 | 4.19 | 3.95 | 23.72 |
北京交通大学 | 5.76 | 4.86 | 4.63 | 3.85 | 3.11 | 22.22 |
西南石油大学 | 5.65 | 5.22 | 4.82 | 3.41 | 2.71 | 21.8 |
数据来源
中国科技转换成果年鉴
更新时间
年度更新