数据概要
统计时间:2023年8月
说明:
数据指标:
排名
学校
全职院士人数
数据示例:
| 排名 | 学校 | 全职院士人数 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 70 |
| 2 | 北京大学 | 60 |
| 3 | 浙江大学 | 35 |
| 4 | 上海交通大学 | 29 |
| 5 | 南京大学 | 29 |
| 6 | 复旦大学 | 28 |
| 7 | 哈尔滨市工业大学 | 23 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 21 |
| 9 | 北京航空航天大学 | 20 |
| 10 | 同济大学 | 16 |
| 11 | 华中科技大学 | 15 |
| 12 | 国防科技大学 | 14 |
| 13 | 西安交通大学 | 14 |
| 14 | 中南大学 | 14 |
| 15 | 厦门大学 | 12 |
| 16 | 中国农业大学 | 12 |
| 17 | 大连理工大学 | 12 |
| 18 | 天津大学 | 11 |
| 19 | 武汉大学 | 11 |
| 20 | 北京理工大学 | 11 |
| 21 | 东南大学 | 10 |
| 22 | 四川大学 | 10 |
| 23 | 吉林大学 | 10 |
| 24 | 中山大学 | 10 |
| 25 | 西北工业大学 | 9 |
| 26 | 南开大学 | 8 |
| 27 | 兰州大学 | 8 |
| 28 | 华南理工大学 | 8 |
| 29 | 中国海洋大学 | 7 |
| 30 | 重庆大学 | 6 |
| 31 | 北京师范大学 | 5 |
| 32 | 东北大学 | 5 |
| 33 | 湖南大学 | 5 |
| 34 | 电子科技大学 | 4 |
| 35 | 山东大学 | 4 |
| 36 | 华东师范大学 | 4 |
| 37 | 西北农林科技大学 | 4 |
数据来源
互联网
更新时间
月度更新