数据概要
统计时间:2023年8月
说明:
数据指标:
地市
学校名称
前1500名
2022清北录取
2022南大录取
数据示例:
排序 | 地市 | 学校名称 | 前1500名 | 2022清北录取 | 2022南大录取 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京 | 南京师范大学附属中学 | 70 | 12 | 60 |
2 | 淮安 | 江苏省淮阴中学 | 55 | 10 | 39 |
3 | 无锡 | 江苏省天一中学 | 54 | 20 | 25 |
4 | 泰州 | 江苏省姜堰中学 | 51 | 6 | 39 |
5 | 苏州 | 江苏省苏州中学 | 44 | 17 | 38 |
6 | 扬州 | 江苏省扬州中学 | 49 | 12 | 28 |
7 | 南通 | 江苏省海安高级中学 | 38 | 14 | 31 |
8 | 苏州 | 江苏省昆山中学 | 36 | 7 | 30 |
9 | 常州 | 江苏省常州高级中学 | 31 | 8 | 41 |
10 | 无锡 | 江苏省锡山高级中学 | 40 | 4 | 24 |
11 | 镇江 | 江苏省丹阳高级中学 | 36 | 11 | 22 |
12 | 南通 | 江苏省南通中学 | 34 | 7 | 21 |
13 | 南通 | 江苏省启东中学 | 33 | 9 | 15 |
14 | 南京 | 南京市第二十九中学 | 20 | 6 | 39 |
15 | 南通 | 江苏省海门中学 | 20 | 13 | 28 |
16 | 南通 | 江苏省如皋中学 | 20 | 9 | 30 |
17 | 宿迁 | 江苏省沐阳高级中学 | 20 | 12 | 25 |
18 | 徐州 | 江苏省徐州市第一中学 | 20 | 9 | 25 |
19 | 盐城 | 江苏省盐城中学 | 20 | 8 | 21 |
20 | 泰州 | 江苏省泰州中学 | 20 | 6 | 20 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新