数据概要
统计时间:2022年
说明:
数据指标:
城市
汽车保有量所属区间
交通健康指数
交通健康指数同比变化率
路网高峰行程延时指数
路网高峰行程延时指数同比变化率
高峰平均速度(公里/小时)
公共交通出行幸福指数
高速日均拥堵里程占比
数据示例:
序号 | 城市 | 交通可比性评价 | 公共交通运行评价 | 高速运行评价 | |||||
汽车保有量所属区间 | 交通健康指数 | 交通健康指数同比变化率 | 路网高峰行程延时指数 | 路网高峰行程延时指数同比变化率 | 高峰平均速度(公里/小时) | 公共交通出行幸福指数 | 高速日均拥堵里程占比 | ||
1 | 苏州市 | 超400万 | 68.11% | 0.59% | 1.539 | -2.07% | 32.07 | 0.36% | |
2 | 郑州市 | 超400万 | 66.08% | 6.07% | 1.531 | -7.16% | 31.81 | 0.08% | |
3 | 武汉市 | 超400万 | 62.25% | 1.43% | 1.627 | -3.43% | 30.18 | 0.15% | |
4 | 上海市 | 超400万 | 61.68% | 11.70% | 1.618 | -8.94% | 26.02 | 67.16% | 0.66% |
5 | 北京市 | 超400万 | 60.00% | 13.92% | 1.668 | -10.95% | 27.88 | 78.07% | 0.97% |
6 | 成都市 | 超400万 | 56.83% | 0.51% | 1.716 | -3.13% | 26.24 | 76.69% | 0.21% |
7 | 重庆市 | 超400万 | 56.69% | 9.39% | 1.765 | -7.11% | 27.32 | 74.33% | 0.15% |
8 | 西安市 | 超400万 | 54.74% | 2.38% | 1.758 | -1.75% | 25.18 | 0.38% | |
9 | 石家庄市 | 超300万 | 66.19% | 1.58% | 1.521 | -2.84% | 31.23 | 59.48% | 0.17% |
10 | 宁波市 | 超300万 | 65.44% | -2.01% | 1.586 | 0.53% | 27.50 | 75.03% | 0.16% |
11 | 天津市 | 超300万 | 65.34% | 2.11% | 1.560 | -5.83% | 30.58 | 49.09% | 0.19% |
12 | 杭州市 | 超300万 | 64.70% | 2.56% | 1.552 | -2.62% | 26.51 | 55.75% | 0.28% |
13 | 东莞市 | 超300万 | 64.16% | -0.27% | 1.549 | -0.58% | 29.21 | 59.96% | 0.57% |
14 | 佛山市 | 超300万 | 63.38% | 0.35% | 1.614 | -1.26% | 28.15 | 0.14% | |
15 | 青岛市 | 超300万 | 59.97% | 1.87% | 1.764 | -2.73% | 25.99 | 63.14% | 0.10% |
16 | 济南市 | 超300万 | 57.75% | 2.82% | 1.794 | -3.95% | 25.90 | 0.05% | |
17 | 深圳市 | 超300万 | 57.33% | 1.08% | 1.636 | -1.01% | 26.51 | 79.84% | 0.81% |
18 | 长沙市 | 超300万 | 56.84% | 0.33% | 1.769 | -2.02% | 24.32 | 0.16% | |
19 | 广州市 | 超300万 | 56.80% | 6.40% | 1.656 | -4.67% | 26.13 | 70.76% | 0.42% |
20 | 南宁市 | 超200万 | 68.09% | 0.31% | 1.490 | -1.72% | 28.42 | 0.10% | |
21 | 无锡市 | 超200万 | 66.82% | -1.37% | 1.535 | -0.87% | 30.36 | 0.60% | |
22 | 唐山市 | 超200万 | 66.29% | -3.22% | 1.548 | 0.94% | 30.54 | 0.30% | |
23 | 合肥市 | 超200万 | 65.85% | 1.54% | 1.564 | -3.33% | 28.36 | 0.28% | |
24 | 温州市 | 超200万 | 65.35% | 0.40% | 1.560 | -1.50% | 25.22 | 0.05% | |
25 | 哈尔滨市 | 超200万 | 63.27% | 10.74% | 1.589 | -9.85% | 27.71 | 0.11% | |
26 | 南京市 | 超200万 | 62.06% | 1.42% | 1.680 | -1.47% | 27.54 | 75.36% | 0.44% |
27 | 昆明市 | 超200万 | 61.43% | 3.76% | 1.632 | -3.61% | 25.06 | 42.87% | 0.17% |
28 | 沈阳市 | 超200万 | 58.51% | 0.60% | 1.704 | -4.09% | 25.26 | 55.66% | 0.04% |
29 | 长春市 | 超200万 | 57.48% | 11.14% | 1.761 | -9.95% | 26.46 | 59.97% | 0.04% |
30 | 南通市 | 200万以下 | 73.37% | -0.56% | 1.417 | -0.26% | 36.01 | 0.20% | |
31 | 洛阳市 | 200万以下 | 71.31% | 0.58% | 1.430 | -2.62% | 31.41 | 0.05% | |
32 | 呼和浩特市 | 200万以下 | 69.90% | 9.91% | 1.483 | -12.15% | 33.32 | 0.27% | |
33 | 绍兴市 | 200万以下 | 68.64% | 2.23% | 1.513 | -2.90% | 27.95 | 0.09% |
数据来源
高德地图
更新时间
年度更新