数据概要
统计时间:2023年7月
说明:
数据指标:
城市
运营线
路条数
运营里程(公里)
客运量(万人次)
进站量(万人次)
客运强度(万人次每公里日)
数据示例:
序号 | 城市 | 运营线 路条数 | 运营里程 (公里) | 客运量 (万人次) | 进站量 (万人次) | 客运强度 (万人次每公里日) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 20 | 825.0 | 32906.5 | 18239.7 | 1.29 |
2 | 北京 | 27 | 807.0 | 31609.7 | 17342.8 | 1.26 |
3 | 广州 | 18 | 609.8 | 28344.8 | 15241.9 | 1.50 |
4 | 深圳 | 17 | 558.6 | 25413.9 | 14820.9 | 1.47 |
5 | 成都 | 13 | 557.8 | 19465.5 | 11000.8 | 1.13 |
6 | 杭州 | 12 | 516.0 | 12193.2 | 7448.9 | 0.76 |
7 | 武汉 | 14 | 504.3 | 11533.9 | 7306.1 | 0.74 |
8 | 重庆 | 10 | 455.9 | 11902.3 | 7432.0 | 0.84 |
9 | 南京 | 14 | 448.8 | 8730.6 | 5286.4 | 0.63 |
10 | 青岛 | 8 | 323.8 | 4965.2 | 3486.4 | 0.49 |
11 | 西安 | 9 | 294.0 | 12202.8 | 7939.2 | 1.34 |
12 | 天津 | 8 | 286.0 | 4678.1 | 2900.7 | 0.53 |
13 | 苏州 | 8 | 258.5 | 4629.9 | 2845.8 | 0.58 |
14 | 大连 | 6 | 237.1 | 2247.2 | 1645.1 | 0.31 |
15 | 郑州 | 8 | 233.0 | 4700.2 | 3008.6 | 0.65 |
16 | 沈阳 | 10 | 216.7 | 4315.3 | 2933.7 | 0.64 |
17 | 长沙 | 7 | 209.1 | 9136.0 | 4864.9 | 1.41 |
18 | 宁波 | 6 | 186.0 | 3184.0 | 1818.3 | 0.55 |
19 | 合肥 | 5 | 173.3 | 3460.3 | 2301.8 | 0.64 |
20 | 昆明 | 6 | 165.9 | 2747.3 | 1987.1 | 0.53 |
21 | 南昌 | 4 | 128.5 | 3121.6 | 1865.0 | 0.78 |
22 | 南宁 | 5 | 128.2 | 3182.8 | 1899.0 | 0.80 |
23 | 佛山 | 6 | 127.3 | 1436.5 | 1100.3 | 0.36 |
24 | 长春 | 5 | 111.2 | 2064.0 | 1457.0 | 0.60 |
25 | 无锡 | 4 | 110.8 | 1599.4 | 1088.9 | 0.47 |
26 | 福州 | 4 | 110.7 | 1679.0 | 1299.6 | 0.49 |
27 | 厦门 | 3 | 98.4 | 2297.5 | 1755.9 | 0.75 |
28 | 济南 | 3 | 84.1 | 811.8 | 581.3 | 0.31 |
29 | 哈尔滨 | 3 | 78.1 | 2491.8 | 1637.7 | 1.03 |
30 | 贵阳 | 2 | 74.4 | 1268.5 | 994.4 | 0.55 |
31 | 石家庄 | 3 | 74.3 | 1359.3 | 941.0 | 0.59 |
32 | 徐州 | 3 | 64.1 | 797.3 | 576.9 | 0.40 |
33 | 绍兴 | 3 | 57.8 | 322.5 | 178.5 | 0.21 |
34 | 常州 | 2 | 54.0 | 688.2 | 565.2 | 0.41 |
35 | 温州 | 1 | 52.5 | 108.1 | 108.1 | 0.07 |
36 | 呼和浩特 | 2 | 49.0 | 596.3 | 482.7 | 0.39 |
37 | 芜湖 | 2 | 46.2 | 271.7 | 232.9 | 0.19 |
38 | 洛阳 | 2 | 43.5 | 552.9 | 420.3 | 0.41 |
39 | 昆山 | 2 | 43.0 | 492.2 | 352.1 | 0.37 |
40 | 南通 | 1 | 38.5 | 171.7 | 171.7 | 0.14 |
41 | 东莞 | 1 | 37.8 | 450.4 | 450.4 | 0.38 |
42 | 兰州 | 2 | 33.5 | 1117.4 | 976.4 | 1.08 |
43 | 乌鲁木齐 | 1 | 26.8 | 365.0 | 365.0 | 0.44 |
44 | 黄石 | 1 | 26.8 | 29.6 | 29.6 | 0.04 |
45 | 太原 | 1 | 23.3 | 382.1 | 382.1 | 0.53 |
46 | 淮安 | 1 | 20.1 | 58.0 | 58.0 | 0.09 |
47 | 句容 | 1 | 17.3 | 59.6 | 36.0 | 0.11 |
48 | 嘉兴 | 1 | 13.8 | 21.8 | 21.8 | 0.05 |
49 | 文山 | 1 | 13.4 | 8.2 | 8.1 | 0.02 |
50 | 红河 | 1 | 13.4 | 2.6 | 2.6 | 0.01 |
51 | 天水 | 1 | 12.9 | 9.3 | 9.3 | 0.02 |
52 | 三亚 | 1 | 8.4 | 7.0 | 7.0 | 0.03 |
注1:本表按城市运营里程由大到小排序。运营线路条数中上海地铁11号线(昆山段)、广佛线和广州 地铁7号线(佛山段)、宁句线(句容段)、苏州地铁11号线(昆山段)不重复计算。 注2:本表含北京、广州、成都、武汉、深圳、南京、青岛、苏州、沈阳、佛山、黄石、淮安、嘉兴、 文山、红河、天水、三亚等城市有轨电车线路,不含大连201和202路、长春54和55路等与社会车辆完全 混行的传统电车。 注3:珠海有轨电车1号线自2021年1月22日起暂停运营,以及海宁杭海线,未列入本表。 |
数据来源
交通运输部
更新时间
月度更新