数据概要
统计时间:1998-2022
说明:
数据指标:
指标
年份
产量
数据示例:
指标 | 年份 | 产量 |
---|---|---|
集成电路产量(万块) | 2022 | 32419000 |
钢材产量(万吨) | 2022 | 134033.5 |
轿车产量(万辆) | 2022 | 1047.2 |
纱产量(万吨) | 2022 | 2719.1 |
纯碱(碳酸钠)产量(万吨) | 2022 | 2920.2 |
精炼铜产量(万吨) | 2022 | 1106.3 |
粗钢产量(万吨) | 2022 | 101795.9 |
程控交换机产量(万线) | 2022 | 883.8 |
移动通信手持机产量(万台) | 2022 | 156080 |
硫酸(折100%)产量(万吨) | 2022 | 9504.6 |
生铁产量(万吨) | 2022 | 86382.8 |
焦炭产量(万吨) | 2022 | 47343.64 |
烧碱(折100%)产量(万吨) | 2022 | 3980.5 |
火电发电量(亿千瓦小时) | 2022 | 58887.95 |
汽车产量(万辆) | 2022 | 2718 |
水电发电量(亿千瓦小时) | 2022 | 13521.95 |
水泥产量(万吨) | 2022 | 212951.3 |
房间空气调节器产量(万台) | 2022 | 22247.3 |
成品糖产量(万吨) | 2022 | 1486.8 |
微型计算机设备产量(万台) | 2022 | 43418.2 |
彩色电视机产量(万台) | 2022 | 19578.3 |
平板玻璃产量(万重量箱) | 2022 | 101620.8 |
布产量(亿米) | 2022 | 467.5 |
家用电冰箱产量(万台) | 2022 | 8664.4 |
天然气产量(亿立方米) | 2022 | 2201.1 |
大中型拖拉机产量(万台) | 2022 | 40 |
复印和胶版印制设备产量(万台) | 2022 | 365 |
发电量(亿千瓦小时) | 2022 | 88487.12 |
发电机组产量(万千瓦) | 2022 | 18376.1 |
原铝(电解铝)产量(万吨) | 2022 | 4021.4 |
原盐产量(万吨) | 2022 | 5359.9 |
原煤产量(亿吨) | 2022 | 45.59 |
原油产量(万吨) | 2022 | 20472.2 |
卷烟产量(亿支、万箱) | 2022 | 24321.5 |
十种有色金属产量(万吨) | 2022 | 6793.6 |
化学纤维产量(万吨) | 2022 | 6697.8 |
农用氮、磷、钾化肥产量(万吨) | 2022 | 5573.3 |
乙烯产量(万吨) | 2022 | 2897.5 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新