数据概要
统计时间:2023年
说明:
数据指标:
省份
统考人数
分数线类型
历史
物理
上线人数(历史/物理)
上线总人数
上线率
数据示例:
2023年各省高考上线率统计(特殊类型招生/本科一批) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新高考—卷 | 省份 | 统考人数 | 分数线类型 | 历史 | 物理 | 上线人数 | 上线总人数 | 上线率 | |
历史 | 物理 | ||||||||
广东 | 70万 | 特控线 | 540 | 539 | 19275 | 88793 | 108068 | 15.44% | |
福建 | 23.2万 | 特控线 | 531 | 518 | 8185 | 45182 | 53367 | 23% | |
河北 | 61.54万 | 特控线 | 495 | 492 | 31063 | 110450 | 141513 | 23% | |
江苏 | 44.5万 | 特控线 | 527 | 512 | 27626 | 115419 | 143045 | 32.14% | |
湖南 | 47.77万 | 特控线 | 482 | 477 | 27534 | 103671 | 131205 | 27.47% | |
湖北 | 50.1万 | 特控线 | 527 | 525 | 13746 | 62798 | 76544 | 15.28% | |
省份 | 统考人数 | 分数线类型 | 普通 | 上线人数 | 上线总人数 | 上线率 | |||
山东 | 72万 | 特控线 | 520 | 125938 | 125938 | 17.49% | |||
浙江 | 39万 | 特控线 | 594 | 59126 | 59126 | 15.16% | |||
新高考二卷 | 省份 | 统考人数 | 分数线类型 | 历史 | 物理 | 上线人数 | 上线总人数 | 上线率 | |
历史 | 物理 | ||||||||
重庆 | 19.4万 | 特控线 | 480 | 468 | 15119 | 56474 | 71593 | 36.90% | |
辽宁 | 19.6万 | 特控线 | 495 | 494 | 12402 | 46623 | 59025 | 30.11% | |
省份 | 统考人数 | 分数线类型 | 普通 | 上线人数 | 上线总人数 | 上线率 | |||
海南 | 7万 | 特控线 | 569 | 17601 | 17601 | 25.14% | |||
新高考过渡卷 | 省份 | 统考人数 | 分数线类型 | 历史 | 物理 | 上线人数 | 上线总人数 | 上线率 | |
历史 | 物理 | ||||||||
安徽 | 49.6万 | 一本线 | 495 | 482 | 25413 | 101657 | 127070 | 25.62% | |
云南 | 35.57万 | 一本线 | 530 | 485 | 13709 | 48009 | 61718 | 17.35% | |
山西 | 29.23万 | 一本线 | 490 | 480 | 7529 | 42972 | 50501 | 17.28% | |
黑龙江 | 19.1万 | 一本线 | 430 | 408 | 7852 | 38694 | 46546 | 24.37% | |
吉林 | 12.67万 | 一本线 | 485 | 463 | 4027 | 19992 | 24019 | 18.96% | |
全国甲卷 | 省份 | 统考人数 | 分数线类型 | 历史 | 物理 | 上线人数 | 上线总人数 | 上线率 | |
历史 | 物理 | ||||||||
四川 | 60.77万 | 一本线 | 527 | 520 | 20831 | 84257 | 105088 | 17.29% | |
贵州 | 34.1万 | 一本线 | 545 | 459 | 10534 | 52363 | 62897 | 18.44% | |
广西 | 46万 | 一本线 | 528 | 475 | 12260 | 49319 | 61579 | 13.39% | |
全国乙卷 | 省份 | 统考人数 | 分数线类型 | 历史 | 物理 | 上线人数 | 上线总人数 | 上线率 | |
历史 | 物理 | ||||||||
河南 | 90+万 | 一本线 | 547 | 514 | 24386 | 125465 | 149851 | 16.65% | |
江西 | 53.57万 | 一本线 | 533 | 518 | 15073 | 54155 | 69228 | 12.92% | |
陕西 | 26.3万 | 一本线 | 489 | 443 | 14516 | 62218 | 76734 | 29.18% | |
甘肃 | 19.66万 | 一本线 | 488 | 433 | 7549 | 34223 | 41772 | 21.25% | |
宁夏 | 7.16万 | 一本线 | 488 | 397 | 3252 | 13988 | 17240 | 24.08% | |
内蒙古 | 16.36万 | 一本线 | 468 | 434 | 6832 | 28969 | 35801 | 21.88% | |
青海 | 5.11万 | 特控线 | 435 | 381 | 2749 | 8402 | 11151 | 21.82% | |
自主命题 | 省份 | 统考人数 | 分数线类型 | 普通 | 上线人数 | 上线总人数 | 上线率 | ||
北京 | 5.8万 | 特控线 | 527 | 25551 | 25551 | 44.05% | |||
天津 | 6.9万 | 特控线 | 563 | 21148 | 21148 | 30.65% | |||
上海 | 5.4万 | 特控线 | 504 | 18635 | 18635 | 34.51% |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新