数据概要
统计时间:2006-2022
说明:
数据指标:
年份
出生人口(万)
入学时间
中考时间
高考时间
难度
数据示例:
年份 | 出生人口(万) | 入学时间 | 中考时间 | 高考时间 | 难度 |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 1584 | 2012 | 2021 | 2024 | ★★★ |
2007 | 1594 | 2013 | 2022 | 2025 | ★★★ |
2008 | 1608 | 2014 | 2023 | 2026 | ★★★★ |
2009 | 1615 | 2015 | 2024 | 2027 | ★★★★ |
2010 | 1596 | 2016 | 2025 | 2028 | ★★★ |
2011 | 1604 | 2017 | 2026 | 2029 | ★★★★ |
2012 | 1635 | 2018 | 2027 | 2030 | ★★★★ |
2013 | 1640 | 2019 | 2028 | 2031 | ★★★★ |
2014 | 1687 | 2020 | 2029 | 2032 | ★★★★ |
2015 | 1655 | 2021 | 2030 | 2033 | ★★★★ |
2016 | 1883 | 2022 | 2031 | 2034 | ★★★★★ |
2017 | 1765 | 2023 | 2032 | 2035 | ★★★★★ |
2018 | 1525 | 2024 | 2033 | 2036 | ★★★ |
2019 | 1465 | 2025 | 2034 | 2037 | ★★ |
2020 | 1202 | 2026 | 2035 | 2038 | ★★ |
2021 | 1062 | 2027 | 2036 | 2039 | ★ |
2022 | 956 | 2028 | 2037 | 2040 | ★ |
数据来源
互联网
更新时间
半年度更新