数据概要
统计时间:2001-2022
说明:
数据指标:
指标
级别
上级指标
年份
数值
数据示例:
指标 | 级别 | 上级指标 | 年份 | 数值 |
---|---|---|---|---|
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2022 | 102 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2021 | 100.9 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2020 | 102.5 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2019 | 102.9 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2018 | 102.1 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2017 | 101.6 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2016 | 102 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2015 | 101.4 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2014 | 102 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2013 | 102.6 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2012 | 102.6 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2011 | 105.4 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2010 | 103.3 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2009 | 99.3 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2008 | 105.9 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2007 | 104.8 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2006 | 101.5 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2005 | 101.8 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2004 | 103.9 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2003 | 101.2 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2002 | 99.2 |
居民消费价格指数 | 00-总体 | 无 | 2001 | 100.7 |
交通和通信类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2022 | 105.2 |
其他用品和服务类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2022 | 101.6 |
医疗保健类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2022 | 100.6 |
居住类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2022 | 100.7 |
教育文化和娱乐类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2022 | 101.8 |
生活用品及服务类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2022 | 101.2 |
衣着类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2022 | 100.5 |
食品烟酒类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2022 | 102.4 |
交通和通信类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2021 | 104.1 |
其他用品和服务类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2021 | 98.7 |
医疗保健类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2021 | 100.4 |
居住类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2021 | 100.8 |
教育文化和娱乐类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2021 | 101.9 |
生活用品及服务类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2021 | 100.4 |
衣着类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2021 | 100.3 |
食品烟酒类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2021 | 99.7 |
交通和通信类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2020 | 96.5 |
其他用品和服务类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2020 | 104.3 |
医疗保健类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2020 | 101.8 |
居住类居民消费价格指数 | 01-大类 | 居民消费价格指数 | 2020 | 99.6 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新