数据概要
统计时间:2022-2023
说明:
数据指标:
日期
客场球队
主场球队
客场比分
主场比分
数据示例:
日期 | 客场球队 | 主场球队 | 客场比分 | 主场比分 |
---|---|---|---|---|
2022/10/19 | 76人 | 凯尔特人 | 117 | 126 |
2022/10/19 | 湖人 | 勇士 | 109 | 123 |
2022/10/20 | 魔术 | 活塞 | 109 | 113 |
2022/10/20 | 奇才 | 步行者 | 114 | 107 |
2022/10/20 | 火箭 | 老鹰 | 107 | 117 |
2022/10/20 | 鹈鹕 | 篮网 | 130 | 108 |
2022/10/20 | 公牛 | 热火 | 116 | 108 |
2022/10/20 | 骑士 | 猛龙 | 105 | 108 |
2022/10/20 | 尼克斯 | 灰熊 | 112 | 115 |
2022/10/20 | 雷霆 | 森林狼 | 108 | 115 |
2022/10/20 | 黄蜂 | 马刺 | 129 | 102 |
2022/10/20 | 掘金 | 爵士 | 102 | 123 |
2022/10/20 | 独行侠 | 太阳 | 105 | 107 |
2022/10/20 | 开拓者 | 国王 | 115 | 108 |
2022/10/21 | 雄鹿 | 76人 | 90 | 88 |
2022/10/21 | 快船 | 湖人 | 103 | 97 |
2022/10/22 | 鹈鹕 | 黄蜂 | 124 | 112 |
2022/10/22 | 马刺 | 步行者 | 137 | 134 |
2022/10/22 | 公牛 | 奇才 | 100 | 102 |
2022/10/22 | 魔术 | 老鹰 | 98 | 108 |
2022/10/22 | 猛龙 | 篮网 | 105 | 109 |
2022/10/22 | 凯尔特人 | 热火 | 111 | 104 |
2022/10/22 | 活塞 | 尼克斯 | 106 | 130 |
2022/10/22 | 灰熊 | 火箭 | 129 | 122 |
2022/10/22 | 爵士 | 森林狼 | 132 | 126 |
2022/10/22 | 掘金 | 勇士 | 128 | 123 |
2022/10/22 | 太阳 | 开拓者 | 111 | 113 |
2022/10/23 | 马刺 | 76人 | 114 | 105 |
2022/10/23 | 活塞 | 步行者 | 115 | 124 |
2022/10/23 | 凯尔特人 | 魔术 | 126 | 120 |
2022/10/23 | 猛龙 | 热火 | 109 | 112 |
2022/10/23 | 骑士 | 公牛 | 128 | 96 |
2022/10/23 | 火箭 | 雄鹿 | 105 | 125 |
2022/10/23 | 灰熊 | 独行侠 | 96 | 137 |
2022/10/23 | 雷霆 | 掘金 | 117 | 122 |
2022/10/23 | 快船 | 国王 | 111 | 109 |
2022/10/24 | 开拓者 | 湖人 | 106 | 104 |
2022/10/24 | 黄蜂 | 老鹰 | 126 | 109 |
2022/10/24 | 奇才 | 骑士 | 107 | 117 |
2022/10/24 | 爵士 | 鹈鹕 | 122 | 121 |
2022/10/24 | 森林狼 | 雷霆 | 116 | 106 |
2022/10/24 | 国王 | 勇士 | 125 | 130 |
2022/10/24 | 太阳 | 快船 | 112 | 95 |
2022/10/25 | 步行者 | 76人 | 106 | 120 |
2022/10/25 | 猛龙 | 热火 | 98 | 90 |
2022/10/25 | 魔术 | 尼克斯 | 102 | 115 |
2022/10/25 | 凯尔特人 | 公牛 | 102 | 120 |
2022/10/25 | 爵士 | 火箭 | 108 | 114 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新