数据概要
统计时间:2023年上半年
说明:
数据指标:
城市
今年上半年初值
去年同期初值
GDP增量
实际增速
名义增速
数据示例:
城市 | 今年上半年初值(亿元) | 去年同期初值(亿元) | GDP增量(亿元) | 实际增速 | 名义增速 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 21390.17 | 19349.31 | 2040.86 | 9.7% | 10.5% |
北京 | 20621.3 | 19352.20 | 1269.1 | 5.5% | 6.6% |
深圳 | 16297.6 | 15016.91 | 1280.69 | 6.3% | 8.5% |
重庆 | 14345.95 | 13511.64 | 834.31 | 4.6% | 6.2% |
广州 | 14130.69 | 13433.80 | 696.89 | 4.7% | 4.9% |
苏州 | 11458.4 | 10962.40 | 496 | 4.7% | 4.3% |
成都 | 10705.5 | 9965.55 | 739.95 | 5.8% | 6.9% |
杭州 | 9602 | 9003.00 | 599 | 6.9% | 6.7% |
武汉 | 9503.33 | 8904.10 | 599.23 | 5.0% | 6.7% |
南京 | 8316.92 | 7879.40 | 437.52 | 5.6% | 5.6% |
天津 | 7842.83 | 7620.58 | 222.25 | 4.8% | 2.9% |
宁波 | 7745.1 | 7260.30 | 484.80 | 5.6% | 6.7% |
青岛 | 7508.71 | 7070.35 | 438.36 | 6.2% | 6.2% |
无锡 | 7105.67 | 6714.75 | 390.92 | 6.6% | 5.8% |
长沙 | 7011.21 | 6711.29 | 299.92 | 3.3% | 4.5% |
郑州 | 7008.6 | 6740.05 | 268.55 | 6.3% | 4.0% |
佛山 | 6070.77 | 5747.79 | 322.98 | 5.2% | 5.6% |
南通 | 6032.4 | 5663.60 | 368.8 | 7.0% | 6.5% |
合肥 | 5841.8 | 5430.40 | 411.4 | 6.1% | 7.6% |
济南 | 5841 | 5481.30 | 359.7 | 6.4% | 6.6% |
福州 | 5781.46 | 5442.68 | 338.78 | 4.5% | 6.2% |
泉州 | 5750.12 | 5637.87 | 112.25 | 3.1% | 2.0% |
西安 | 5604.98 | 5359.59 | 245.39 | 5.6% | 4.6% |
东莞 | 5262.1 | 5178.20 | 83.9 | 1.5% | 1.6% |
烟台 | 4705.65 | 4349.91 | 355.74 | 7.0% | 8.2% |
常州 | 4525.4 | 4264.62 | 260.78 | 7.0% | 6.1% |
唐山 | 4239.1 | 4105.5 | 133.6 | 6.4% | 3.3% |
大连 | 4189.5 | 3905.7 | 283.8 | 6.2% | 7.3% |
温州 | 4025.9 | 3745.8 | 280.1 | 7.5% | 7.5% |
徐州 | 4009.09 | 3719.06 | 290.03 | 8.0% | 7.8% |
数据来源
各地统计局
更新时间
半年度更新