数据概要
统计时间:2008-2021
说明:
数据指标:
year:年份
country_code:国家或地区编号,3个字母代表国家,为ISO-3字母标准。
country_name:国家或地区英文名称
country_name_cn:国家或地区中文名称,该字段是利用其他数据翻译得到,非原始数据所有
population_total:人口总量
population_female:女性人口总量
population_male:男性人口总量
birth_rate_crude:粗出生率(每一千人)
death_rate_crude:粗死亡率(每一千人)
population_growth:与前年相比的人口增长率
sex_ratio_at_birth:出生人口性别比出生男性人口出生女性人口出生人口性别比=出生男性人口出生女性人口
population_female_ages_0-14:0-14岁女性人口数量
population_male_ages_0-14:0-14岁男性人口数量
population_total_ages_0-14:0-14岁人口数量
population_female_ages_15-64:15-64岁女性人口数量
population_male_ages_15-64:15-64岁男性人口数量
population_total_ages_15-64:15-64岁人口数量
population_female_ages_65+:65岁以上女性人口数量
population_male_ages_65+:65岁以上男性人口数量
population_total_ages_65+:65岁以上人口数量
age_dependency_ratio:抚养比岁人口数量岁以上人口数量岁人口数量抚养比=(0−14岁人口数量+65岁以上人口数量)/15−64岁人口数量×100
age_dependency_ratio_young:少儿抚养比岁人口数量岁人口数量少儿抚养比=(0−14岁人口数量)/15−64岁人口数量×100
age_dependency_ratio_old:老年抚养比岁以上人口数量岁人口数量=65岁以上人口数量/15-64岁人口数量×100
数据示例:
year | country_code | country_name | country_name_cn | population_total | population_female | population_male | birth_rate_crude | death_rate_crude | population_growth | sex_ratio_at_birth | population_female_ages_0-14 | population_male_ages_0-14 | population_total_ages_0-14 | population_female_ages_15-64 | population_male_ages_15-64 | population_total_ages_15-64 | population_female_ages_65+ | population_male_ages_65+ | population_total_ages_65+ | age_dependency_ratio | age_dependency_ratio_young | age_dependency_ratio_old |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | CHN | China | 中国 | 1324655000 | 646729218 | 677925783 | 12.14 | 7.06 | 0.512386932 | 1.175 | 115288015 | 134050877 | 249338892 | 472271792 | 493051167 | 965322958 | 59169412 | 50823739 | 109993150 | 37.22402322 | 25.82958272 | 11.39444049 |
2008 | USA | United States | 美国 | 304093966 | 154289840 | 149804127 | 14 | 8.1 | 0.945865287 | 1.048 | 29928534 | 31302945 | 61231479 | 102710119 | 101621053 | 204331171 | 21651187 | 16880129 | 38531316 | 48.82407051 | 29.96678319 | 18.85728732 |
2008 | NGA | Nigeria | 尼日利亚 | 152382506 | 75683500 | 76699005 | 42.681 | 15.161 | 2.719686803 | 1.041 | 33128013 | 34070090 | 67198103 | 40085968 | 40404883 | 80490852 | 2469519 | 2224032 | 4693551 | 89.3165524 | 83.48539161 | 5.831160788 |
2008 | AFG | Afghanistan | 阿富汗 | 26427199 | 13088192 | 13339006 | 41.506 | 8.832 | 2.002333262 | 1.063 | 6424057 | 6760595 | 13184652 | 6328667 | 6301399 | 12630067 | 335468 | 277012 | 612481 | 109.2403785 | 104.3909902 | 4.849388368 |
2008 | ALB | Albania | 阿尔巴尼亚 | 2947314 | 1474838 | 1472476 | 11.868 | 6.57 | -0.767342959 | 1.121 | 323094 | 345320 | 668414 | 985233 | 972352 | 1957585 | 166511 | 154804 | 321315 | 50.55867306 | 34.14482641 | 16.41384665 |
2008 | DZA | Algeria | 阿尔及利亚 | 34569592 | 16941031 | 17628560 | 23.413 | 4.91 | 1.708971675 | 1.051 | 4693688 | 4929179 | 9622867 | 11374448 | 11919257 | 23293706 | 872895 | 780124 | 1653019 | 48.40743676 | 41.31101766 | 7.096419093 |
2008 | ASM | American Samoa | 美属萨摩亚 | 55891 | 27626 | 28265 | 23.413 | 4.91 | -0.876432922 | 1.06 | 9688 | 10290 | 19978 | 16775 | 16935 | 33710 | 1163 | 1040 | 2203 | 65.79946603 | 59.26431326 | 6.535152774 |
2008 | AND | Andorra | 安道尔 | 76055 | 36864 | 39191 | 10.4 | 2.8 | -2.740359388 | 1.061 | 5709 | 6297 | 12007 | 26670 | 28705 | 55375 | 4485 | 4189 | 8673 | 37.34537246 | 21.68306998 | 15.66230248 |
2008 | AGO | Angola | 安哥拉 | 21691522 | 11013001 | 10678522 | 45.889 | 12.478 | 3.670909202 | 1.027 | 4951191 | 4969284 | 9920475 | 5735124 | 5470540 | 11205663 | 326686 | 238698 | 565384 | 93.57642649 | 88.5309062 | 5.045520287 |
2008 | ATG | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 83251 | 43883 | 39367 | 17.039 | 5.813 | 1.494579062 | 1.031 | 10157 | 10340 | 20497 | 30302 | 26644 | 56946 | 3424 | 2383 | 5808 | 46.19288449 | 35.99374846 | 10.19913602 |
2008 | ARG | Argentina | 阿根廷 | 40273769 | 20387718 | 19886051 | 17.812 | 7.467 | 0.992294094 | 1.062 | 5137605 | 5404947 | 10542552 | 12769700 | 12811739 | 25581439 | 2480413 | 1669366 | 4149779 | 57.43355954 | 41.21172386 | 16.22183568 |
2008 | ARM | Armenia | 亚美尼亚 | 2983421 | 1599812 | 1383609 | 13.038 | 9.387 | -0.700492225 | 1.153 | 280911 | 312488 | 593399 | 1116168 | 948299 | 2064467 | 202734 | 122821 | 325555 | 44.51289364 | 28.74344807 | 15.76944558 |
2008 | ABW | Aruba | 阿鲁巴 | 97996 | 51272 | 46724 | 12.748 | 7.179 | 1.241397377 | 1.042 | 10167 | 10540 | 20707 | 36041 | 32402 | 68443 | 5065 | 3782 | 8846 | 43.17899566 | 30.25437225 | 12.92462341 |
2008 | AUS | Australia | 澳大利亚 | 21249199 | 10678307 | 10570891 | 14 | 6.7 | 2.003911405 | 1.056 | 1996641 | 2104170 | 4100811 | 7148348 | 7193792 | 14342140 | 1533318 | 1272929 | 2806247 | 48.15918684 | 28.59274139 | 19.56644545 |
2008 | AUT | Austria | 奥地利 | 8321496 | 4271832 | 4049665 | 9.3 | 9 | 0.313041438 | 1.056 | 619215 | 650026 | 1269241 | 2805534 | 2810541 | 5616074 | 847084 | 589098 | 1436181 | 48.1728339 | 22.60014736 | 25.57268654 |
2008 | AZE | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 8763400 | 4481467 | 4281933 | 17.4 | 6 | 2.099854033 | 1.168 | 1024692 | 1123359 | 2148051 | 3149754 | 2942252 | 6092006 | 307022 | 216322 | 523343 | 43.85081039 | 35.26015897 | 8.590651421 |
2008 | BHS | Bahamas, The | 巴哈马 | 362795 | 186970 | 175825 | 16.39 | 6.128 | 1.423834642 | 1.021 | 49276 | 48839 | 98115 | 125168 | 117777 | 242945 | 12527 | 9209 | 21736 | 49.33256498 | 40.385684 | 8.946880981 |
2008 | BHR | Bahrain | 巴林 | 1110343 | 425579 | 684764 | 16.732 | 2.002 | 6.493685578 | 1.037 | 116227 | 123014 | 239241 | 297375 | 549650 | 847025 | 11977 | 12100 | 24077 | 31.08739411 | 28.244857 | 2.842537115 |
2008 | BGD | Bangladesh | 孟加拉国 | 145421318 | 72384496 | 73036822 | 23.13 | 6.701 | 0.887833017 | 1.037 | 24519945 | 25278491 | 49798436 | 44864180 | 44486920 | 89351100 | 3000370 | 3271411 | 6271781 | 62.75268799 | 55.73343361 | 7.01925438 |
2008 | BRB | Barbados | 巴巴多斯 | 272635 | 142532 | 130103 | 12.681 | 9.026 | 0.437804768 | 1.038 | 27273 | 27852 | 55125 | 96954 | 89336 | 186290 | 18306 | 12915 | 31220 | 46.34977723 | 29.59096033 | 16.7588169 |
2008 | BLR | Belarus | 白俄罗斯 | 9527985 | 5108481 | 4419504 | 11.1 | 13.8 | -0.345415054 | 1.063 | 687052 | 714239 | 1401291 | 3474087 | 3240185 | 6714272 | 947342 | 465081 | 1412422 | 41.90644943 | 20.87033412 | 21.03611531 |
2008 | BEL | Belgium | 比利时 | 10709973 | 5464009 | 5245964 | 11.9 | 9.8 | 0.789976845 | 1.053 | 884952 | 925331 | 1810283 | 3518503 | 3555125 | 7073628 | 1060554 | 765508 | 1826061 | 51.40705731 | 25.59200173 | 25.81505558 |
2008 | BLZ | Belize | 伯利兹 | 305671 | 152520 | 153151 | 24.033 | 4.935 | 2.819489935 | 1.052 | 55455 | 56620 | 112075 | 91221 | 90410 | 181631 | 5844 | 6120 | 11964 | 68.29175636 | 61.70477507 | 6.586981297 |
2008 | BEN | Benin | 贝宁 | 8906469 | 4472279 | 4434190 | 39.897 | 10.798 | 2.947742313 | 1.042 | 1931897 | 1994429 | 3926325 | 2377450 | 2320262 | 4697712 | 162933 | 119500 | 282432 | 89.59163525 | 83.57951701 | 6.01211824 |
2008 | BMU | Bermuda | 百慕大 | 65273 | 33533 | 31740 | 12.8 | 6.8 | 0.591576775 | 1.04 | 5345 | 5510 | 10854 | 23419 | 22753 | 46171 | 4770 | 3478 | 8248 | 41.37228997 | 23.50826276 | 17.8640272 |
2008 | BTN | Bhutan | 不丹 | 689737 | 322355 | 367382 | 20.651 | 7.009 | 1.18468503 | 1.048 | 103496 | 110279 | 213775 | 202097 | 239652 | 441750 | 16761 | 17450 | 34212 | 56.13740804 | 48.39275608 | 7.744651952 |
2008 | BOL | Bolivia | 玻利维亚 | 9880593 | 4898788 | 4981806 | 26.546 | 7.995 | 1.729761436 | 1.042 | 1725997 | 1789269 | 3515266 | 2912587 | 2979540 | 5892126 | 260204 | 212997 | 473201 | 67.69147503 | 59.66040102 | 8.031074013 |
2008 | BIH | Bosnia and Herzegovina | 波黑 | 3943392 | 2019566 | 1923825 | 9.835 | 9.103 | -1.622015854 | 1.069 | 304843 | 323022 | 627866 | 1382344 | 1374063 | 2756407 | 332379 | 226740 | 559119 | 43.0627625 | 22.77842133 | 20.28434117 |
2008 | BWA | Botswana | 博茨瓦纳 | 2007320 | 1023285 | 984034 | 28.406 | 10.253 | 2.030265265 | 1.032 | 350985 | 359622 | 710607 | 634618 | 598287 | 1232906 | 37681 | 26125 | 63807 | 62.81208786 | 57.63675414 | 5.175333724 |
2008 | BRA | Brazil | 巴西 | 192672317 | 97612571 | 95059746 | 15.943 | 6.106 | 0.987284203 | 1.045 | 24323270 | 25205168 | 49528437 | 66101591 | 64339408 | 130440998 | 7187711 | 5515170 | 12702881 | 47.70840376 | 37.96999238 | 9.738411385 |
2008 | VGB | British Virgin Islands | 英属维尔京群岛 | 26115 | 13197 | 12918 | 10.918 | 5.175 | 3.602307402 | 1.051 | 2883 | 2968 | 5851 | 9580 | 9272 | 18853 | 733 | 678 | 1411 | 38.51906858 | 31.03484857 | 7.484220018 |
2008 | BRN | Brunei Darussalam | 文莱 | 384568 | 184074 | 200494 | 16.773 | 3.615 | 1.524955008 | 1.072 | 50425 | 53718 | 104143 | 126884 | 140456 | 267340 | 6766 | 6320 | 13086 | 43.85015336 | 38.95526296 | 4.894890402 |
2008 | BGR | Bulgaria | 保加利亚 | 7492561 | 3874850 | 3617711 | 10.4 | 14.8 | -0.701922745 | 1.058 | 496707 | 516514 | 1013221 | 2575219 | 2553902 | 5129121 | 802924 | 547295 | 1350219 | 46.07885055 | 19.75428148 | 26.32456906 |
2008 | BFA | Burkina Faso | 布基纳法索 | 15197915 | 7655083 | 7542832 | 43.883 | 12.022 | 2.943568635 | 1.043 | 3404723 | 3505442 | 6910165 | 4008191 | 3867774 | 7875966 | 242169 | 169616 | 411785 | 92.96573906 | 87.73736453 | 5.228374526 |
2008 | BDI | Burundi | 布隆迪 | 8278109 | 4187327 | 4090782 | 46.562 | 11.316 | 4.112097524 | 1.021 | 1860364 | 1868878 | 3729243 | 2212631 | 2141436 | 4354067 | 114332 | 80467 | 194799 | 90.12360168 | 85.64964664 | 4.47395504 |
2008 | CPV | Cabo Verde | 佛得角 | 510336 | 256967 | 253369 | 23.276 | 6.15 | 1.103975573 | 1.033 | 85377 | 87494 | 172871 | 152645 | 153767 | 306412 | 18945 | 12108 | 31053 | 66.5522238 | 56.41782959 | 10.13439421 |
2008 | KHM | Cambodia | 柬埔寨 | 13943888 | 7050210 | 6893678 | 24.46 | 6.418 | 1.656639057 | 1.051 | 2276870 | 2358305 | 4635175 | 4474799 | 4346511 | 8821310 | 298541 | 188862 | 487403 | 58.07049066 | 52.5452002 | 5.525290461 |
2008 | CMR | Cameroon | 喀麦隆 | 18777081 | 9439512 | 9337569 | 40.553 | 11.583 | 2.836970901 | 1.026 | 4111484 | 4144873 | 8256357 | 5007577 | 4936191 | 9943768 | 320450 | 256505 | 576956 | 88.83265378 | 83.03046692 | 5.802186857 |
2008 | CAN | Canada | 加拿大 | 33247118 | 16769997 | 16477121 | 11.5 | 7.2 | 1.082907116 | 1.052 | 2737735 | 2885678 | 5623413 | 11502401 | 11609267 | 23111668 | 2529860 | 1982176 | 4512037 | 43.85425578 | 24.33148919 | 19.5227666 |
2008 | CYM | Cayman Islands | 开曼群岛 | 51123 | 25849 | 25274 | 14.2 | 3 | 2.929652809 | 1.036 | 4686 | 4811 | 9497 | 19703 | 19205 | 38909 | 1460 | 1258 | 2718 | 31.39376494 | 24.4082346 | 6.98553034 |
2008 | CAF | Central African Republic | 中非 | 4467233 | 2225544 | 2241689 | 42.925 | 15.313 | 2.07326328 | 1.035 | 1014624 | 1032333 | 2046957 | 1168596 | 1162354 | 2330951 | 42324 | 47001 | 89325 | 91.64851599 | 87.8163891 | 3.832126887 |
2008 | TCD | Chad | 乍得 | 11098664 | 5544390 | 5554274 | 49.234 | 16.007 | 3.445886005 | 1.049 | 2659828 | 2729957 | 5389785 | 2742906 | 2707340 | 5450246 | 141656 | 116976 | 258632 | 103.636001 | 98.89067393 | 4.745327092 |
2008 | CHI | Channel Islands | 海峡群岛 | 154475 | 78982 | 75493 | 11.35458812 | 7.878297459 | 0.812484158 | 1.054 | 12200 | 12522 | 24722 | 53697 | 52768 | 106466 | 13085 | 10202 | 23287 | 45.09326921 | 23.22055868 | 21.87271054 |
2008 | CHL | Chile | 智利 | 16661462 | 8392523 | 8268938 | 14.459 | 5.557 | 1.00084679 | 1.043 | 1821843 | 1902380 | 3724223 | 5678762 | 5690959 | 11369721 | 891917 | 675600 | 1567518 | 46.54239977 | 32.75562347 | 13.7867763 |
2008 | COL | Colombia | 哥伦比亚 | 43815313 | 22128690 | 21686623 | 17.702 | 4.947 | 1.167873546 | 1.047 | 6090535 | 6332596 | 12423131 | 14684589 | 14282317 | 28966906 | 1353566 | 1071710 | 2425276 | 51.25989983 | 42.88732459 | 8.372575242 |
2008 | COM | Comoros | 科摩罗 | 629470 | 315224 | 314245 | 33.938 | 9.677 | 2.017288027 | 1.032 | 132425 | 138754 | 271179 | 169193 | 162216 | 331409 | 13606 | 13275 | 26882 | 89.93750924 | 81.82608197 | 8.11142727 |
数据来源
世界银行
更新时间
年度更新