数据概要
统计时间:2023年
数据指标:
学校
考入清华北大人数
城市
数据示例:
| 序号 | 学校 | 考入清华北大人数 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校 | 37 | 南京 |
| 2 | 南师附中 | 20 | 南京 |
| 3 | 金陵中学 | 3 | 南京 |
| 4 | 二十九中 | 2 | 南京 |
| 5 | 南师江宁 | 2 | 南京 |
| 6 | 海安中学 | 11 | 南通 |
| 7 | 启东中学 | 9 | 南通 |
| 8 | 如皋中学 | 9 | 南通 |
| 9 | 海门中学 | 9 | 南通 |
| 10 | 如东中学 | 5 | 南通 |
| 11 | 通州中学 | 3 | 南通 |
| 12 | 南通中学 | 2 | 南通 |
| 13 | 天一中学 | 23 | 无锡 |
| 14 | 锡山中学 | 9 | 无锡 |
| 15 | 青菁中学 | 5 | 无锡 |
| 16 | 宜兴中学 | 4 | 无锡 |
| 17 | 无锡一中 | 2 | 无锡 |
| 18 | 无锡外国语 | 1 | 无锡 |
| 19 | 村梅中学 | 1 | 无锡 |
| 20 | 青阳中学 | 1 | 无锡 |
| 21 | 苏州中学 | 16 | 苏州 |
| 22 | 常熟中学 | 6 | 苏州 |
| 23 | 梁丰中学 | 4 | 苏州 |
| 24 | 星海中学 | 4 | 苏州 |
| 25 | 昆山中学 | 3 | 苏州 |
| 26 | 西交苏附 | 2 | 苏州 |
| 27 | 苏外 | 1 | 苏州 |
| 28 | 苏州实验 | 1 | 苏州 |
| 29 | 震川中学 | 1 | 苏州 |
| 30 | 苏州湾外校 | 1 | 苏州 |
| 31 | 沭阳中学 | 10 | 宿迁 |
| 32 | 泗阳中学 | 7 | 宿迁 |
| 33 | 沐阳如东 | 6 | 宿迁 |
| 34 | 宿迁中学 | 4 | 宿迁 |
| 35 | 徐州一中 | 13 | 徐州 |
| 36 | 运河中学 | 3 | 徐州 |
| 37 | 新沂中学 | 2 | 徐州 |
| 38 | 侯集中学 | 2 | 徐州 |
| 39 | 三十六中 | 1 | 徐州 |
| 40 | 扬州中学 | 12 | 扬州 |
| 41 | 宝应中学 | 5 | 扬州 |
| 42 | 邗江中学 | 2 | 扬州 |
| 43 | 江都中学各 | 2 | 扬州 |
| 44 | 高邮中学 | 1 | 扬州 |
| 45 | 泰州中学 | 8 | 泰州 |
| 46 | 靖江中学 | 4 | 泰州 |
| 47 | 姜堰中学 | 3 | 泰州 |
| 48 | 泰兴中学 | 3 | 泰州 |
| 49 | 溧阳中学 | 8 | 常州 |
| 50 | 常州中学 | 5 | 常州 |
| 51 | 前黄中学 | 3 | 常州 |
| 52 | 淮阴中学 | 16 | 淮安 |
| 53 | 盐城中学 | 10 | 盐城 |
| 54 | 丹阳中学 | 8 | 镇江 |
| 55 | 镇江一中 | 5 | 镇江 |
| 56 | 新海中学 | 4 | 连云港 |
| 57 | 赣榆高中 | 3 | 连云港 |
| 58 | 东海高中 | 1 | 连云港 |
| 59 | 灌云高中 | 1 | 连云港 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新