数据概要
统计时间:2023年
数据指标:
学校名称
学校英文名称
国家
数据示例:
学校名称 | 学校英文名称 | 国家/地区 |
---|---|---|
哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
加州大学伯克利分校 | University of Califomia,Berkeley | 美国 |
牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
哥伦比亚大学 | Cohmbia University | 美国 |
剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
加州理工学院 | Califormia Institute of Technology | 美国 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
帝国理工学院 | Imperial Colege London | 英国 |
加州大学洛杉矶分校 | University of Califomia, Los Angeles | 美国 |
宾ク法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
昔林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
加州大学旧金山分校 | University of Califormia. San Francisco | 美国 |
多伦多大学 | University of Toronto | 加章大 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan.Ann Arbor | 美国 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of Califomia, San Diego | 美国 |
康奈尔大学 | Comell University | 美国 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
西北大学 | Northwestern University | 美国 |
杜克大学 | Duke University | 美国 |
新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
墨尔本大学 | University of Melboume | 澳大利亚 |
悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Instirute of Technology Zurich | 瑞士 |
南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
纽约大学 | New York University | 美国 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
爱丁堡大学 | University ofEdinburgh | 英国 |
英属哥伦比亚大学 | Universiry of British Cohmbia | 加拿大 |
昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 |
莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
北京大学 | Peking University | 中国 |
数据来源
US News
更新时间
年度更新