数据概要
统计时间:2023年上半年
数据指标:
地区
一般预算收入(亿元)
同比名义增速(%)
数据示例:
序号 | 地区 | 一般预算收入(亿元) | 同比名义增速(%) |
---|---|---|---|
1 | 广东 | 7126 | 5.9 |
2 | 江苏 | 5653 | 21.9 |
3 | 浙江 | 5536.9 | 11.1 |
4 | 上海 | 4619.4 | 21.7 |
5 | 山东 | 4258.6 | 7.8 |
6 | 北京 | 3376.6 | 12.9 |
7 | 四川 | 3012 | 21.5 |
8 | 河南 | 2662.2 | 12.7 |
9 | 河北 | 2604.8 | 9.4 |
10 | 福建 | 2182.5 | 11.4 |
11 | 安徽 | 2174 | 12.4 |
12 | 湖北 | 2057 | 15.1 |
13 | 山西 | 1957.2 | 7.4 |
14 | 陕西 | 1856.7 | 8 |
15 | 江西 | 1831.5 | 4.5 |
16 | 内蒙古 | 1791.8 | 13.7 |
17 | 湖南 | 1767.6 | 11.2 |
18 | 辽宁 | 1523.8 | 14.2 |
19 | 重庆 | 1165.3 | 14.3 |
20 | 云南 | 1122.5 | 29.3 |
21 | 新疆 | 1112.5 | 22.1 |
22 | 天津 | 1076.2 | 23.9 |
23 | 贵州 | 1017.6 | 14.5 |
24 | 广西 | 995.2 | 16 |
25 | 黑龙江 | 724.8 | 10.7 |
26 | 甘肃 | 536.2 | 20.2 |
27 | 吉林 | 535.8 | 41.3 |
28 | 海南 | 486.8 | 10.8 |
29 | 宁夏 | 260.8 | 12.5 |
30 | 青海 | 178.7 | 34.7 |
31 | 西藏 | 114.2 | 50.1 |
数据来源
各省市统计局
更新时间
半年度更新