数据概要
统计时间:截止2023年
数据指标:
学校名称
高校所在地
高校类型
高校性质
高校隶属
学校网站
是否211
是否985
数据示例:
学校名称 | 高校所在地 | 高校类型 | 高校性质 | 高校隶属 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 教育部 |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 教育部 |
清华大学 | 北京 | 工科 | 本科 | 教育部 |
北京航空航天大学 | 北京 | 工科 | 本科 | 工业与信息化部 |
北京理工大学 | 北京 | 工科 | 本科 | 工业与信息化部 |
中国农业大学 | 北京 | 农业 | 本科 | 教育部 |
北京师范大学 | 北京 | 师范 | 本科 | 教育部 |
中央民族大学 | 北京 | 民族 | 本科 | 国家民族事务委员会 |
南开大学 | 天津 | 综合 | 本科 | 教育部 |
天津大学 | 天津 | 工科 | 本科 | 教育部 |
大连理工大学 | 辽宁 | 工科 | 本科 | 教育部 |
东北大学 | 辽宁 | 工科 | 本科 | 教育部 |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 本科 | 教育部 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 工科 | 本科 | 工业与信息化部 |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 教育部 |
同济大学 | 上海 | 工科 | 本科 | 教育部 |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 教育部 |
华东师范大学 | 上海 | 师范 | 本科 | 教育部 |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 本科 | 教育部 |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 本科 | 教育部 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 工科 | 本科 | 教育部 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 本科 | 教育部 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 工科 | 本科 | 中国科学院 |
数据来源
互联网
更新时间
年度更新