数据概要
统计时间:2003-2020
数据指标:
年
工业用电(亿千瓦时)
商业用电(亿千瓦时)
农业用电(亿千瓦时)
居民用电(亿千瓦时)
数据示例:
年 | 工业用电(亿千瓦时) | 商业用电(亿千瓦时) | 农业用电(亿千瓦时) | 居民用电(亿千瓦时) |
---|---|---|---|---|
2003 | 14169.7 | 2110.7 | 693.2 | 2058 |
2004 | 16424.3 | 2393.7 | 768.9 | 2384.5 |
2005 | 18521.7 | 2757.4 | 776.3 | 2884.8 |
2006 | 21267.7 | 3141.6 | 827 | 3351.6 |
2007 | 24290.8 | 3479.3 | 879 | 4062.7 |
2008 | 25388.6 | 3869.5 | 887.1 | 4396.1 |
2009 | 26854.5 | 4365.6 | 939.9 | 4872.2 |
2010 | 30871.8 | 4961.5 | 976.5 | 5124.6 |
2011 | 34691.6 | 5676.4 | 1012.9 | 5620.1 |
2012 | 36232.2 | 6298.9 | 1012.6 | 6219 |
2013 | 39236.9 | 6950.5 | 1026.9 | 6989.2 |
2014 | 42248.7 | 7391.5 | 1013.4 | 7176.1 |
2015 | 41550 | 7864.9 | 1039.8 | 7565.2 |
2016 | 42996.9 | 8695.7 | 1091.9 | 8420.6 |
2017 | 46052.8 | 9614.4 | 1175.1 | 9071.6 |
2018 | 49094.9 | 11113.2 | 1242.5 | 10057.6 |
2019 | 50698.3 | 12194.4 | 1336.2 | 10637.2 |
2020 | 52353.4 | 12448.1 | 1422.1 | 11396.5 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新