数据概要
统计时间:2023年
数据指标:
企业
营业收入(百万美元)
利润(百万美元)
员工数(万人)
世界排名
数据示例:
企业 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 员工数(万人) | 世界排名 |
---|---|---|---|---|
国家电网有限公司 | 530009 | 8191.9 | 87 | 3 |
中国石油天然气集团有限公司 | 483019 | 21079.7 | 108.7 | 5 |
中国石油化工集团有限公司 | 471154 | 9656.9 | 52.7 | 6 |
中国建筑集团有限公司 | 305884 | 4234 | 38.2 | 13 |
鸿海精密工业股份有限公司 | 222535 | 4751 | 76.7 | 27 |
中国工商银行股份有限公司 | 214766 | 53589.3 | 42.8 | 28 |
中国建设银行股份有限公司 | 202753 | 48145.1 | 37.7 | 29 |
中国农业银行股份有限公司 | 187061 | 38523.7 | 45.2 | 32 |
中国平安保险(集团)股份有限公司 | 181566 | 12453.8 | 34.4 | 33 |
中国中化控股有限责任公司 | 173834 | -1.4 | 22.3 | 38 |
数据来源
《财富》
更新时间
年度更新