数据概要
统计时间:2000-2019
数据指标:
省份
居民可支配收入(元)
农村家庭可支配(元)
城市家庭可支配(元)
总人口数(万人)
城镇化率
城镇总人口(万人)
农村总人口(万人)
城镇总收入(元)
农村总收入(元)
总收入(元)
数据示例:
省份 | 居民可支配收入(元) | 农村家庭可支配(元) | 城市家庭可支配(元) |
---|---|---|---|
北 京 | 9065.07 | 4604.5 | 10349.7 |
天 津 | 6876.34 | 3622.4 | 8140.5 |
河 北 | 3313.30 | 2478.9 | 5661.2 |
山 西 | 2893.77 | 1905.6 | 4724.1 |
内蒙古 | 3361.72 | 2038.2 | 5129.1 |
辽 宁 | 3987.30 | 2355.6 | 5357.8 |
吉 林 | 3409.84 | 2022.5 | 4810 |
黑龙江 | 3575.89 | 2148.2 | 4912.9 |
上 海 | 11012.18 | 5596.4 | 11718 |
江 苏 | 4934.19 | 3595.1 | 6800.2 |
浙 江 | 6711.17 | 4253.7 | 9279.2 |
安 徽 | 2873.78 | 1934.6 | 5293.6 |
福 建 | 4986.43 | 3230.5 | 7432.3 |
江 西 | 2959.00 | 2135.3 | 5103.6 |
山 东 | 4122.95 | 2659.2 | 6490 |
河 南 | 2633.66 | 1985.8 | 4766.3 |
湖 北 | 3586.59 | 2268.6 | 5524.5 |
湖 南 | 3400.83 | 2197.2 | 6218.7 |
广 东 | 7035.39 | 3654.5 | 9761.6 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新