数据概要
统计时间:2012-2021
数据指标:
城市
年份
地区生产总值(当年价格)(亿元)
第一产业增加值(亿元)
第二产业增加值(亿元)
第三产业增加值(亿元)
地方一般公共预算支出(亿元)
地方一般公共预算收入(亿元)
年末户籍人口(万人)
城镇非私营单位在岗职工平均工资(元)
住户存款余额(亿元)
房地产开发投资额(亿元)
商品房销售面积(万平方米)
商品房平均销售价格(元/平方米)
住宅商品房销售面积(万平方米)
住宅商品房平均销售价格(元/平方米)
数据示例:
城市 | 上海 | 乌鲁木齐 |
---|---|---|
年份 | 2021年 | 2021年 |
地区生产总值(当年价格)(亿元) | 43653.17 | 3691.57 |
第一产业增加值(亿元) | 96.09 | 28.1 |
第二产业增加值(亿元) | 11366.69 | 1039.76 |
第三产业增加值(亿元) | 32190.39 | 2623.71 |
地方一般公共预算支出(亿元) | 8430.86 | 419.59 |
地方一般公共预算收入(亿元) | 7771.8 | 377.93 |
年末户籍人口(万人) | ||
城镇非私营单位在岗职工平均工资(元) | 196053 | 111044 |
住户存款余额(亿元) | 41150.4 | 4027.86 |
房地产开发投资额(亿元) | 5035.18 | 537.77 |
商品房销售面积(万平方米) | 1880.45 | 764.16 |
商品房平均销售价格(元/平方米) | 36102 | 8116 |
住宅商品房销售面积(万平方米) | 1489.95 | 703.06 |
住宅商品房平均销售价格(元/平方米) | 40974 | 8013 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新