数据概要
统计时间:2023.7
数据指标:
省份
城市
平均单价
环比
数据示例:
排名 | 城市 | 隶属 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 北京 | 70,740 | -1.30% |
2 | 深圳 | 广东 | 70,483 | 2.19% |
3 | 上海 | 上海 | 69,754 | 1.23% |
4 | 厦门 | 福建 | 50,852 | -1.36% |
5 | 广州 | 广东 | 46,608 | 6.79% |
6 | 三亚 | 海南 | 46,418 | 4.26% |
7 | 杭州 | 浙江 | 40,820 | -1.02% |
8 | 南京 | 江苏 | 32,898 | 2.96% |
9 | 东莞 | 广东 | 28,635 | -0.85% |
10 | 天津 | 天津 | 26,047 | 1.10% |
11 | 珠海 | 广东 | 25,960 | -0.44% |
12 | 福州 | 福建 | 25,829 | 3.33% |
13 | 宁波 | 浙江 | 25,802 | -0.47% |
14 | 苏州 | 江苏 | 23,074 | -0.82% |
15 | 青岛 | 山东 | 21,552 | -2.58% |
16 | 温州 | 浙江 | 20,801 | -0.16% |
17 | 丽水 | 浙江 | 19,566 | -5.18% |
18 | 金华 | 浙江 | 18,806 | -3.11% |
19 | 合肥 | 安徽 | 18,739 | -10.49% |
20 | 武汉 | 湖北 | 18,558 | -0.40% |
数据来源
全国房情网
更新时间
月度更新