数据概要
统计时间:2023.7
数据指标:
省份
城市
平均单价(元/月/㎡)
环比
数据示例:
排名 | 城市 | 隶属 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 北京 | 127.92 | -3.29% |
2 | 上海 | 上海 | 106.47 | 4.45% |
3 | 深圳 | 广东 | 93.59 | -2.27% |
4 | 杭州 | 浙江 | 64.51 | -2.44% |
5 | 广州 | 广东 | 63.79 | 1.61% |
6 | 武汉 | 湖北 | 58.37 | 22.85% |
7 | 南京 | 江苏 | 56.13 | 0.25% |
8 | 厦门 | 福建 | 50.22 | 0.24% |
9 | 三亚 | 海南 | 43.79 | 0.63% |
10 | 天津 | 天津 | 40.3 | 1.80% |
11 | 福州 | 福建 | 39.85 | 0.38% |
12 | 成都 | 四川 | 39.06 | -8.77% |
13 | 珠海 | 广东 | 37.04 | 0.15% |
14 | 宁波 | 浙江 | 34.88 | -0.54% |
15 | 苏州 | 江苏 | 34.41 | 1.65% |
16 | 汕头 | 广东 | 33.92 | 1.42% |
17 | 大连 | 辽宁 | 32.03 | -0.86% |
18 | 海口 | 海南 | 31.72 | -1.47% |
19 | 温州 | 浙江 | 31.37 | -1.89% |
20 | 长沙 | 湖南 | 31.08 | 2.92% |
数据来源
全国房情网
更新时间
月度更新