数据概要
统计时间:1961-2019
数据指标:
年份
农业总产值(美元):农业总产值是农作物和畜产品的总和
数据示例:
年 | 农业总产值(美元) |
---|---|
2000 | $2,698,477,287,000 |
2001 | $2,740,478,389,000 |
2002 | $2,782,928,110,000 |
2003 | $2,857,484,538,000 |
2004 | $2,994,149,977,000 |
2005 | $3,053,119,726,000 |
2006 | $3,122,331,995,000 |
2007 | $3,212,325,736,000 |
2008 | $3,339,476,140,000 |
2009 | $3,366,709,366,000 |
2010 | $3,450,565,328,000 |
2011 | $3,576,959,974,000 |
2012 | $3,630,446,042,000 |
2013 | $3,768,860,942,000 |
2014 | $3,850,118,062,000 |
2015 | $3,903,762,872,000 |
2016 | $3,977,128,949,000 |
2017 | $4,100,473,301,000 |
2018 | $4,154,518,574,000 |
2019 | $4,201,747,674,000 |
数据来源
美国农业部(USDA)经济研究处、国际农业生产力
更新时间
年度更新