数据概要
统计时间:2000-2019
数据指标:
年份
每10万人
数据示例:
Country Name | Country Code | Indicator Name | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | AFG | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 14.7 | 15.1 | 14.9 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15 | 15 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 13.8 | 14 | 14.1 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 14.2 | 15.9 |
安哥拉 | AGO | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 25.1 | 25.2 | 25.4 | 25.3 | 25.9 | 26.1 | 24.6 | 25.5 | 25 | 27.3 | 25.8 | 25.4 | 23.2 | 22.4 | 23.2 | 23.6 | 24.7 | 25.5 | 26 | 26.1 |
阿尔巴尼亚 | ALB | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 14.3 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.9 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 14.1 | 14.3 | 13.8 | 13.9 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 11.4 | 11 | 11.7 |
阿拉伯联合酋长国 | ARE | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 16 | 15.8 | 22.4 | 24.2 | 20.9 | 18.7 | 17.2 | 17.7 | 18 | 19 | 19.4 | 19.1 | 17.9 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 17.9 | 13.3 | 11.3 | 8.9 |
阿根廷 | ARG | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 11.5 | 11.6 | 9.8 | 9.4 | 10.6 | 11.6 | 13.1 | 14.1 | 14.8 | 13.3 | 12.8 | 13.9 | 13.1 | 14.3 | 13.4 | 13.9 | 14.1 | 14 | 13.6 | 14.1 |
亚美尼亚 | ARM | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 19.6 | 19.5 | 19.1 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 17.8 | 17.6 | 17.3 | 17.9 | 18 | 17.7 | 17 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 15.7 | 16.4 | 20.4 | 20 |
安提瓜和巴布达 | ATG | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 9.2 | 13 | 2.6 | 10.1 | 2.5 | 0 | 2.4 | 7.2 | 11.2 | 6.3 | 5.4 | 8.8 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳大利亚 | AUS | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 9.9 | 9.3 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.9 |
奥地利 | AUT | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 12.5 | 12.2 | 12.1 | 11.7 | 11 | 9.6 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 4.9 |
阿塞拜疆 | AZE | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 8.2 | 10 | 10.1 | 14.5 | 10.7 | 13.9 | 13.2 | 13.7 | 13.3 | 11.6 | 11.4 | 12.4 | 14 | 13.8 | 13.2 | 10.3 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 6.7 |
布隆迪 | BDI | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 30.3 | 30.2 | 29.3 | 29.8 | 29.7 | 29.9 | 33.1 | 33.4 | 33 | 33 | 33.2 | 33 | 33.8 | 33.8 | 33.6 | 34.4 | 34.8 | 34.9 | 35.2 | 35.5 |
比利时 | BEL | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 16.7 | 15.8 | 13.9 | 12 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10.8 | 9.4 | 9.4 | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 7 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.8 |
贝宁 | BEN | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 28.4 | 28.5 | 28.7 | 28.2 | 28 | 28.9 | 28.1 | 27.6 | 27.6 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 27.4 | 27 | 27 | 27.3 | 27.5 | 27 | 26.9 | 26.8 |
布基纳法索 | BFA | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 27.6 | 27.7 | 28 | 28.4 | 29.1 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.7 | 29.4 | 30.2 | 30 | 29.6 | 29.8 | 30.2 | 30.4 | 30.5 | 30.7 | 30.8 | 31 |
孟加拉国 | BGD | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 10.8 | 12 | 13.5 | 14.9 | 16.4 | 17.6 | 17.6 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.3 |
保加利亚 | BGR | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 13 | 13.2 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 12.8 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 12.4 | 10.8 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 8.9 | 9.2 |
巴林 | BHR | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 12 | 17.3 | 18.9 | 16.1 | 15.7 | 15.6 | 21.8 | 15.8 | 13.5 | 13.5 | 10.8 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 6.2 | 5.7 | 5.2 |
巴哈马 | BHS | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 25.6 | 20.9 | 17.7 | 13.1 | 16 | 20.9 | 14.8 | 15.7 | 14.5 | 16.3 | 12.7 | 13.1 | 13 | 14.1 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 7.7 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | BIH | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 19 | 18.9 | 18.5 | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 17.6 | 17.5 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 14.9 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 16.3 | 15.6 | 14.2 | 13.5 |
白俄罗斯 | BLR | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 17.8 | 17.7 | 26.1 | 26.7 | 23 | 22.1 | 22.1 | 23.5 | 23.9 | 19.5 | 21.9 | 18.6 | 15.8 | 13.6 | 11.5 | 10.1 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 7.6 |
伯利兹 | BLZ | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 29.5 | 37.5 | 36.1 | 31.5 | 23.5 | 35.9 | 28.8 | 32.4 | 33.8 | 16.8 | 14 | 18.2 | 21.3 | 21.7 | 24.3 | 25.5 | 28.2 | 19.4 | 22.5 | 22.6 |
玻利维亚 | BOL | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 14.5 | 14.8 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 20.9 | 15 | 17.2 | 16.6 | 17.3 | 17.5 | 23 | 23.5 | 19.9 | 18.8 | 15.3 | 20.3 | 20.7 | 21.1 |
巴西 | BRA | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 19.7 | 20.1 | 21.2 | 21 | 22.2 | 22.4 | 21.8 | 22.5 | 22.6 | 22.2 | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 23.1 | 23.6 | 20.8 | 19.9 | 18.7 | 17.1 | 16 |
巴巴多斯 | BRB | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 14.6 | 8.6 | 11.3 | 11.7 | 16.7 | 8.7 | 7.9 | 10.1 | 6.1 | 9.2 | 8.9 | 11 | 14.8 | 14.1 | 8.4 | 13.3 | 5.6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 |
文莱达鲁萨兰国 | BRN | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 15.9 | 19.4 | 15 | 8.8 | 12.5 | 14.4 | 12.7 | 17.6 | 10.5 | 11.5 | 7.7 | 12.2 | 9 | 9.6 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 8.1 | 7.8 | 7.5 |
不丹 | BTN | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 11.7 | 11.9 | 12 | 12.4 | 13.1 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 15.2 | 13.6 | 13.6 | 16.7 | 15.3 | 11.8 | 11.8 | 15.1 | 18.9 | 15.7 | 15.9 | 16.2 |
博茨瓦纳 | BWA | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 31.8 | 31.1 | 30.2 | 31.7 | 29.8 | 24.8 | 24.7 | 26.1 | 23.9 | 24 | 24.2 | 23.8 | 21.2 | 20.9 | 24.2 | 24.8 | 24.8 | 25 | 25.7 | 26.4 |
中非共和国 | CAF | Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 people) | 32.3 | 31.9 | 31.6 | 33.5 | 33.6 | 33.4 | 33 | 32.7 | 32.3 | 32 | 30.5 | 30.3 | 29.6 | 33.3 | 33.7 | 34 | 34.1 | 35.3 | 36 | 37.7 |
数据来源
世界银行
更新时间
年度更新