数据概要
统计时间:1952-2022
数据指标:
年份
私营单位平均工资(元)
在岗职工平均工资(元)
就业人员平均工资(元)
国有单位平均工资(元)
国有单位从业人员(万人)
国有单位从业人员(万人)
数据示例:
年份 | 私营单位 平均工资 (元) | 在岗职工 平均工资 (元) | 就业人员 平均工资 (元) | 国有单位 平均工资 (元) | 国有单位 从业人员 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 65237 | 114029 | 123622 | ||
2021 | 62884 | 110221 | 106837 | 115583 | 5633 |
2020 | 57727 | 100512 | 97379 | 108132 | 5563 |
2019 | 53604 | 93383 | 90501 | 98899 | 5472.67 |
2018 | 49575 | 84744 | 82413 | 89474 | 5739.71 |
2017 | 45761 | 76121 | 74318 | 81114 | 6064 |
2016 | 42833 | 68993 | 67569 | 72538 | 6170 |
2015 | 39589 | 63241 | 62029 | 65296 | 6208 |
2014 | 36390 | 57346 | 56360 | 57296 | 6312.31 |
2013 | 32706 | 52388 | 51483 | 52657 | 6365 |
2012 | 28752 | 47593 | 46769 | 48357 | 6839 |
2011 | 24556 | 42452 | 41799 | 43483 | 6704 |
2010 | 20759 | 37147 | 36539 | 38359 | 6516 |
数据来源
国家统计局
更新时间
月度更新