数据概要
统计时间:1949-2022
数据指标:
时间(年)
人口(万人)
出生率(‰)
增长率(‰)
老年人(%)
儿童(%)
男性(%)
女性(%)
数据示例:
时间(年) | 人口 | 出生率 | 增长率 | 老年人 | 儿童 | 男性 | 女性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(万人) | (‰) | (‰) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
2022 | 141175 | 6.77 | -0.6 | 14.9 | 16.9 | 51.15 | 48.85 |
2021 | 141260 | 7.52 | 0.34 | 14.2 | 17.47 | 51.2 | 48.8 |
2020 | 141178 | 8.52 | 1.45 | 13.5 | 17.95 | 51.24 | 48.76 |
2019 | 140005 | 10.41 | 3.32 | 12.6 | 16.78 | 51.09 | 48.91 |
2018 | 139538 | 10.86 | 3.78 | 11.9 | 16.86 | 51.13 | 48.87 |
2017 | 139008 | 12.64 | 5.58 | 11.39 | 16.8 | 51.17 | 48.83 |
2016 | 138271 | 13.57 | 6.53 | 16.7 | 16.64 | 51.2 | 48.8 |
2015 | 137462 | 11.99 | 4.93 | 10.5 | 16.52 | 51.2 | 48.8 |
2014 | 136782 | 13.83 | 6.71 | 10.1 | 16.5 | 51.23 | 48.77 |
2013 | 136072 | 13.03 | 5.9 | 9.7 | 16.4 | 51.24 | 48.76 |
2012 | 135404 | 14.57 | 7.43 | 9.4 | 16.5 | 51.25 | 48.75 |
2011 | 134735 | 13.27 | 6.13 | 9.1 | 16.5 | 51.26 | 48.74 |
2010 | 134091 | 11.9 | 4.79 | 8.9 | 16.6 | 51.27 | 48.73 |
2009 | 133450 | 11.95 | 4.87 | 8.5 | 18.5 | 51.44 | 48.56 |
2008 | 132802 | 12.14 | 5.08 | 8.3 | 19 | 51.47 | 48.53 |
2007 | 132129 | 12.1 | 5.17 | 8.1 | 19.4 | 51.5 | 48.5 |
2006 | 131448 | 12.09 | 5.28 | 7.9 | 19.8 | 51.52 | 48.48 |
2005 | 130756 | 12.4 | 5.89 | 7.7 | 20.3 | 51.53 | 48.47 |
2004 | 129988 | 12.29 | 5.87 | 7.6 | 21.5 | 51.52 | 48.48 |
数据来源
国家统计局
更新时间
年度更新